﻿_id	No.	Daftar Data	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
1		Persentase Luas Sawah Beririgasi						
2	6401	Paser	0	0	0	0	0	%
3	6402	Kutai Barat	4.841746615260468	4.798720341242335	4.798720341242335	4.798720341242335	4.8	%
4	6403	Kutai Kartanegara	17.610725264715928	17.64739374270504	20.62996781186363	20.4526708238477	20.51	%
5	6404	Kutai Timur	24.40444679724722	26.21257680742581	26.168102323153224	26.168102323153224	26.48	%
6	6405	Berau	29.078100327948498	39.747342474195044	39.747342474195044	57.02917771883289	0	%
7	6409	Penajam Paser Utara	7.650676506765068	3.5350101971447994	3.5369921857149387	3.2891889552497187	0	%
8	6411	Mahakam Ulu	0	0	0	0	0	%
9	6471	Balikpapan	0	0	0	0	0	%
10	6472	Samarinda	6.842672413793103	11.669040290347775	11.389484978540773	9.565450643776826	11.01	%
11	6474	Bontang	0	0	0	0	0	%
12	64	Kalimantan Timur	13.136445203554365	13.561596025799668	14.43335036518289	14.057405129644456	11.61	%
