﻿_id	Bulan	Jenis API	Kode API	Jumlah Trip
1	1	Jala Tebar	06.9	2160
2	1	Jaring Insang Tetap	07.1	4301
3	1	Bubu	08.2	2270
4	1	Pancing Berjoran	09.1.3	1188
5	1	Rawai Dasar	09.31	1000
6	2	Jala Tebar	06.9	1757
7	2	Jaring Insang Tetap	07.1	4657
8	2	Bubu	08.2	2250
9	2	Pancing Berjoran	09.1.3	1199
10	2	Rawai Dasar	09.31	1075
11	3	Jala Tebar	06.9	1786
12	3	Jaring Insang Tetap	07.1	4526
13	3	Bubu	08.2	2310
14	3	Pancing Berjoran	09.1.3	1188
15	3	Rawai Dasar	09.31	1196
16	4	Jala Tebar	06.9	2415
17	4	Jaring Insang Tetap	07.1	5212
18	4	Bubu	08.2	2210
19	4	Pancing Berjoran	09.1.3	1210
20	4	Rawai Dasar	09.31	1189
21	5	Jala Tebar	06.9	2624
22	5	Jaring Insang Tetap	07.1	5665
23	5	Bubu	08.2	2340
24	5	Pancing Berjoran	09.1.3	1199
25	5	Rawai Dasar	09.31	1254
26	6	Jala Tebar	06.9	2703
27	6	Jaring Insang Tetap	07.1	5643
28	6	Bubu	08.2	2220
29	6	Pancing Berjoran	09.1.3	1221
30	6	Rawai Dasar	09.31	1125
