﻿_id	Organisasi Daerah	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Sekretariat Daerah	0	1	1	1	1	Lembaga
2	Jumlah Biro 	11	9	9	9	9	Lembaga
3	 Sekretariat DPRD	1	1	1	1	1	Lembaga
4	 Dinas Daerah	0	22	22	22	22	Lembaga
5	Jumlah Dinas	17	21	21	21	21	Lembaga
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	1	1	1	Lembaga
7	 Badan Daerah	0	10	9	10	10	Lembaga
8	 Jumlah Badan	13	9	9	9	9	Lembaga
9	 Inspektorat	1	1	1	1	1	Lembaga
10	 Sekretariat KORPRI	0	1	1	1	1	Lembaga
11	 Rumah Sakit Daerah	3	3	3	3	3	Lembaga
12	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	69	67	45	61	72	Lembaga
13	Jumlah Perangkat Daerah	41	38	38	38	38	Lembaga
