﻿_id	NO	URAIAN	TH 2023	TH 2024	TH 2025
1	1	PERALATAN DI LAUNDRY	71	71	
2	2	PERALATAN DI RUANG CSSD	171	36	
3	3	PERALATAN DI RUANG DAPUR/GIZI	264	5703	
4	4	PERALATAN DI RUANG FARMASI	36	117	
5	5	PERALATAN DI RUANG GAWAT DARURAT	755	474	
6	6	PERALATAN DI RUANG INTENSIF	422	0	
7	7	PERALATAN DI RUANG KANTOR DAN ADMINSTRASI	305	602	
8	8	PERALATAN DI RUANG LABORATORIUM	56	517	
9	9	PERALATAN DI RUANG OPERASI	49	63	
10	10	PERALATAN DI RUANG RADIOLOGI	2	13	
11	11	PERALATAN DI RUANG RAWAT INAP (TEMPAT TIDUR, DLL)	389	603	
12	12	PERALATAN DI RUANG REKAM MEDIK	401	29	
13	13	PERALATAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1380	1079	
14	14	PERALATAN PENGELOLA AIR BERSIH, LIMBAH DAN SANITASI	1485	1494	
15	15	ALAT UJI DAN KALIBRASI PADA RMC	4	92	
16	16	ALAT-ALAT KESEHATAN / PERALATAN LABKES	188	677	
17	17	ALKES/ALAT PENUNJANG MEDIK FASYANKES	124	2336	
18	18	BAHAN HABIS PAKAI LAINNYA	9	379	
19	19	BMHP YANG DI DISTRIBUSKAN KE KABUPATEN/KOTA	366	309	
20	20	obat, Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan		8	
