﻿_id	Tahun	Beras Untuk Penduduk Miskin	KK Penerima Raskin	RTS-PM Raskin	Pagu Raskin	Realisasi Raskin	Persentase Pencapaian Raskin
1	2016	21749940	120833	120833	21749940	20516580	94
2	2017	21694140	120523	120523	21694140	20231280	93
3	2018	6929280	115448	115448	6929280	6929280	100
4	2019	0	111197	111197	12231670000	11968442000	98
5	2020	0	137009	137009	20551350000	20351050000	99
6	2021	0	128112	128112	25622400000	25424400000	99
