﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan
1	1	Kelompok Usaha Ternak	1904	1927	1981	2043	2104	Kelompok
2	2	Jumlah Kelompok Tani yang dilatih budidaya peternakan	13	8	45		26	Kelompok
3	3	Jumlah Kawasan Peternakan	17	33	57		167	Ha
4	4	Jumlah usaha pengolahan hasil	27	55	42		47	Unit
5	5	Jumlah Hewan yang Tertular Penyakit Sapi Gila					18	Ekor
6	6	Jumlah Hewan yang Tertular Penyakit Flu Burung	5	76	96		4	Ekor
7	7	Jumlah Hewan yang Tertular Penyakit Flu Babi	784	1251	11			Ekor
8	8	Jumlah Hewan yang Tertular Penyakit Kuku dan Mulut pada hewan		123	37		18	Ekor
9	9	Jumlah Hewan yang Tertular Penyakit Jembrana					4	Ekor
10	10	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang					185	Ekor
11	11	Persentase kejadian dan penurunan kasus penyakit hewan menular	82.14	83.67	-89.8		4.49	Persen
12	12	Data Jumlah Peternak (diusulkan jumlah data kelompok petani komoditi peternakan)	1072	1237	843		2104	Kelompok
13	13	Konsumsi Daging per Kapita/Tahun					28.17	Kg
14	14	Jumlah kelahiran sapi bibit	4995	3733	2893		5833	Ekor
15	15	Jumlah bibit HPT yang diproduksi	225	688	112342	31154	32342	Ton
16	16	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis					100	Skor
17	17	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan					98.56	Skor
18	18	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak					98.36	Skor
19	19	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan					100	Skor
20	20	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat					100	Skor
21	21	Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner					100	Skor
22	22	Tingkat Pengendalian Wilayah dari PHMSZ					92.48	Skor
23	23	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan					100	Skor
24	24	Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan (%)	0.39	2.22	1.14	3.79	6.94	%
25	25	Nilai Tukar Petani Peternak				105.17	107.17	%
26	26	Jumlah Produksi daging	72998.870376493	74279.181012254	75903.92503129931	82051.0895288807	90192.02290156153	Ton
27	27	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas						Unit
28	28	Jumlah Realisasi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)	493	952	97			Usaha
29	28	Jumlah petani penerima subsidi premi Asuransi Usaha Tani Sapi (AUTS)						Petani
30	29	Jenis Komoditas Unggulan Sektor Peternakan						Jenis
31	30	Jumlah Produksi Komoditas Peternakan atau Pangan					97321.42	Ton
32	31	Persentase produksi lokal telur terhadap produksi nasional (%)			0.0015589720789473893	0.001864581486668487	0.0018298331100472548	Persen
33	32	persentase kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan beroprasi					100	Persen
34	33	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)					92.48	Persen
35	34	Persentase Unit Usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)					80	Unit
36	35	Peningkatan Produksi Komoditas peternakan				8.1	9.92	Persen
