﻿_id	Tahun	Realisasi (Rp Triliun)	Target (Rp Triliun)	Capaian
1	Tahun	Realisasi (Rp Triliun)	Target (Rp Triliun)	Capaian
2	2019	22.31	22.31	1
3	2020	25.14	25.14	1
4	2021	31.64	32.53	0.9726406394097755
5	2022	35.35	35	1.01
6	2023	45.69	35.67	1.2809083263246424
7	2024	49.86	36.06	1.3826955074875207
8	2025	25.25	37.14	0.6798599892299407
9	2026	?	38.25	?
