﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	2023	Satuan
1	1	Persentase keluarga yang berwirausaha				
2	2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	73,5			
3	3	Indeks Karakter Remaja				
4	4	Indeks Pembangunan Keluarga	54,91	56,72		
5	5	Median Usia Kawin Pertama Perempuan	21,1	21,4		
6	6	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	22,18	29,7		
7	7	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	59,47			
8	8	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	64,06			
9	9	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	81,76			
10	10	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	520	885	733	
11	11	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	207	297	242	
12	12	Jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut jenis kekerasan yang dialami tahun 2021	482	585	526	
13	13	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis kekerasan yang dialami tahun 2021	599	975	792	
