﻿_id	Jumlah Prediksi Pegawai Negeri Sipil yang Akan Pensiun dirinci	None
1	Tahun 2024	
2	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI PEMERINTAH	JUMLAH PROYEKSI BUP
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	2
4	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1
6	BADAN PENDAPATAN DAERAH	14
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5
8	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1
10	BIRO ORGANISASI	2
11	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	1
12	BIRO PEREKONOMIAN	2
13	BIRO UMUM	5
14	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2
15	DINAS KEHUTANAN	21
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4
17	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3
18	DINAS KESEHATAN	9
19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5
20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5
21	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	17
22	DINAS PARIWISATA	3
23	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG & PERUM RAKYAT	15
24	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	3
25	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2
26	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5
27	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	190
28	DINAS PERHUBUNGAN	6
29	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	5
30	DINAS PERKEBUNAN	6
31	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	9
32	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	4
33	DINAS SOSIAL	7
34	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4
35	RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM	3
36	RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE	23
37	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO	8
38	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3
39	SEKRETARIAT DAERAH	2
40	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1
41	SEKRETARIAT DPRD	3
42	Grand Total	408
