﻿_id	NO	KAB/KOTA	JUMLAH KLINIK	KLINIK AKREDITASI MADYA	KLINIK AKREDITASI UTAMA	KLINIK AKREDITASI PARIPURNA	KLINIK BELUM TERAKREDITASI	JUMLAH KLINIK TERAKREDITASI	PERSENTASE KLINIK TERAKREDITASI
1	1	PASER	36	1	1	11	12	13	36.1
2	2	KUTAI KARTANEGARA	62	2	4	34	20	40	64.51612903225806
3	3	BERAU	32	2	9	9	17	20	62.5
4	4	KUTAI BARAT	21	0	0	2	19	2	9.523809523809524
5	5	KUTAI TIMUR	43	0	1	3	42	4	9.30232558139535
6	6	PENAJAM PASER UTARA	16	2	3	4	9	9	56.25
7	7	MAHAKAM ULU	0	0	0	0	0	0	0
8	8	KOTA BALIKPAPAN	130	0	0	0	0	0	0
9	9	KOTA SAMARINDA	43	0	4	31	114	35	81.3953488372093
10	10	KOTA BONTANG	20	0	4	8	6	12	60
11		KALIMANTAN TIMUR	403	7	26	102	239	135	33.49875930521092
