﻿_id	No	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan	Ket.	Unit Pengentri
1		Tata Ruang								
2	1	Luas Kawasan Pemukiman	396266	396266	396266	396299,13	396299,13	Ha	RTRWP Tahun 2016-2036	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
3		a. Jumlah Kawasan Pemukiman Penduduk	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Kawasan	Tidak Memilik Data	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
4		b. Jumlah Seluruh Kawasan Pemukiman Penduduk yang belum dilalui Kendaraan Roda 4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Kawasan	Tidak Memilik Data	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
5	2	Luas Ruang Terbuka Hijau	969968,67	3383,75	396266	396266	7274,48	Ha	RTH Kota Balikpapan (usulan revisi), Samarinda (usulan revisi) dan Botang (2019)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
6	3	Luas Rencana Peruntukan Lahan	12734692	14326,85	14326,85	14326,85	12808603,82	Ha	Usulan revisi RTRW Prov.Kaltim versi Tahun 2020	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
7	4	Realisasi RTRW	0	0	0	78,35	47,73	%		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
8	5	Ketaatan terhadap RTRW	0	0	0	0,55	0	%	Realisasi RTRW / Luas Rencana Peruntukan Lahan x 100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
9	6	Luas Lahan Produktif	0	0	0	n/a	6090518,21	Ha	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian Tahun 2019	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
10	7	Luas Lahan Kritis	0	0	0	n/a	11070432,46	Ha	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai & Hutan Lindung KLHK Tahun 2019	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
11	8	Luas Lahan Hutan Rakyat	3995,19	3995,19	3995,19	7643,98	587,63	Ha	Angka Sementara	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
12	9	Luas Wilayah Budidaya	10451331	10451331	10451331	10395026	n/a	Ha	Angka Sementara	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
13	10	Luas Kawasan Lindung	2283360	2283360	2283360	2283360	1820425,78	Ha	Angka Sementara	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
14		1. Hutan	1778480	1778480	1778480	1778480	n/a	Ha	Bukan wewenang bidang penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
15		2. Bukan Hutan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Ha	Bukan wewenang bidang penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
16	11	Luas Kawasan Industri	32887	32887	32887	32887	36386,44	Ha	Angka Sementara	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
17	12	Skor penyelenggaraan tata ruang	72,14	73,18	73,18	66,68	66,46	%	Angka Sementara	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
18	13	Ruang publik yang berubah peruntukannya				0	0	%	Tidak Memilik Data	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
19		1. Jumlah Ruang publik yang berubah fungsi				n/a	n/a	Ha	Tidak Memilik Data	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
20		2. Jumlah Ruang Publik yang Tersedia				n/a	n/a	Ha	Tidak memiliki data	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
21	14	Jumlah Luas Wilayah Kekeringan				n/a	1765744,77	Ha	hasil overlay antara data inaris BPNP 2019 dengan usulan revisi RTRW Kaltim, Kawasan Budidaya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
22	15	Luas Wilayah Budidaya Non Kehutanan	4338233	4338233	4338233	4338233	n/a	Ha	Angka Sementara	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
23	16	Persentase Jalan Penghubung dari Ibu Kota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Minimal dilalui Roda 4)				0	0	%	Tidak Memilik Data	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
24	17	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW				7835	4773	%		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
25	18	Persentase Luas Wilayah Produktif				0	609051821	%	Tidak Memilik Data	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
26	19	Persentase Luas Wilayah Industri	0,31	0,31	0,31	0,32	3638644	%	Angka Sementara	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
27	20	Persentase Luas Wilayah Kekeringan	0	0	0	0	176574477	%	Tidak Memilik Data	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
