﻿_id	Perikanan Laut	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
1	Jumlah Nelayan	36376	33496	23350	23700	13214	37181	Orang
2	Rumah Tangga Perikanan	45362	41619	46528	35241	28100	61984	RTP
3	Armada/Kapal	22091	22763	22346	22311	22570	18807	Unit
4	Produksi Perikanan Laut	101719	64538	108889	128783	116811	125460	Ton
5	Produksi Perikanan Laut dan Sungai	143287	159345	152024	192666	158709	168964	Ton
6	Nilai Produksi Perikanan Laut	2402799	1219420	2580532	3840432	3666276	4535985	Rb Rp.
