﻿_id	KODE	URAIAN	TH 2023	TH 2024	TH 2025	SATUAN
1	6401	PASER				
2		Jumlah Sasaran Ibu Hamil Menurut Pusdatin	5224	5171	5092	Orang
3		Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K1)	4305	4060	4054	Orang
4		Presentase Kunjungan Ibu Hamil (K1)	82,41	78,51	79,62	%
5	6402	KUTAI KARTANEGARA				
6		Jumlah Sasaran Ibu Hamil Menurut Pusdatin	14383	13938	13698	Orang
7		Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K1)	13210	12456	11772	Orang
8		Presentase Kunjungan Ibu Hamil (K1)	91,84	89,37	85,94	%
9	6403	BERAU				
10		Jumlah Sasaran Ibu Hamil Menurut Pusdatin	4734	4995	4941	Orang
11		Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K1)	4420	4315	4422	Orang
12		Presentase Kunjungan Ibu Hamil (K1)	93,37	86,39	89,50	%
13	6407	KUTAI BARAT				
14		Jumlah Sasaran Ibu Hamil Menurut Pusdatin	2503	3326	3293	Orang
15		Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K1)	1994	2085	2091	Orang
16		Presentase Kunjungan Ibu Hamil (K1)	79,66	62,69	63,50	%
17	6408	KUTAI TIMUR				
18		Jumlah Sasaran Ibu Hamil Menurut Pusdatin	7974	8587	8547	Orang
19		Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K1)	6535	7203	7930	Orang
20		Presentase Kunjungan Ibu Hamil (K1)	81,95	83,88	92,78	%
21	6409	PENAJAM PASER UTARA				
22		Jumlah Sasaran Ibu Hamil Menurut Pusdatin	2827	6572	3288	Orang
23		Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K1)	2387	2892	2382	Orang
24		Presentase Kunjungan Ibu Hamil (K1)	84,44	44,00	72,45	%
25	6411	MAHAKAM ULU				
26		Jumlah Sasaran Ibu Hamil Menurut Pusdatin	457	748	758	Orang
27		Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K1)	348	348	294	Orang
28		Presentase Kunjungan Ibu Hamil (K1)	76,15	46,52	38,79	%
29	6471	KOTA BALIKPAPAN				
30		Jumlah Sasaran Ibu Hamil Menurut Pusdatin	10944	12036	11935	Orang
31		Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K1)	10838	10993	12022	Orang
32		Presentase Kunjungan Ibu Hamil (K1)	99,03	91,33	100,73	%
33	6472	KOTA SAMARINDA				
34		Jumlah Sasaran Ibu Hamil Menurut Pusdatin	14829	14863	13686	Orang
35		Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K1)	13594	9795	10715	Orang
36		Presentase Kunjungan Ibu Hamil (K1)	91,67	65,90	78,29	%
37	6474	KOTA BONTANG				
38		Jumlah Sasaran Ibu Hamil Menurut Pusdatin	3595	3626	2615	Orang
39		Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K1)	2436	2473	2562	Orang
40		Presentase Kunjungan Ibu Hamil (K1)	67,76	68,20	97,97	%
41	64	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR				
42		Jumlah Sasaran Ibu Hamil Menurut Pusdatin	67470	73862	68839	Orang
43		Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K1)	60067	56620	58244	Orang
44		Presentase Kunjungan Ibu Hamil (K1)	89,03	76,66	84,61	%
