﻿_id	Kabupaten/Kota	Data	Padi	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	Paser	Luas Panen (Ha)	13137,77	944,00	13,00	58,00	96,00	26,00
2	Paser	Produksi (Ton)	51972,06	5615,62	20,31	70,50	3261,84	441,74
3	Paser	Produktivitas (Ton/Ha)	3,96	5,95	1,16	1,21	33,98	16,99
4	Kutai Barat	Luas Panen (Ha)	527,89	521,60		31,20	321,50	94,30
5	Kutai Barat	Produksi (Ton)	2021,46	2832,38		37,96	8862,31	1016,52
6	Kutai Barat	Produktivitas (Ton/Ha)	3,83	5,43		1,22	27,57	10,78
7	Kutai Kartanegara	Luas Panen (Ha)	27635,02	1051,20	30,80	312,70	801,50	449,70
8	Kutai Kartanegara	Produksi (Ton)	104441,83	5717,84	52,01	377,91	18687,07	8055,84
9	Kutai Kartanegara	Produktivitas (Ton/Ha)	3,78	5,44	1,69	1,21	23,31	17,91
10	Kutai Timur	Luas Panen (Ha)	3660,48	1228,60	5,70	86,20	347,60	111,00
11	Kutai Timur	Produksi (Ton)	13119,61	6774,56	9,17	95,24	12014,84	1696,09
12	Kutai Timur	Produktivitas (Ton/Ha)	3,58	5,51	1,61	1,10	34,56	15,28
13	Berau	Luas Panen (Ha)	5756,54	10558,50	19,50	121,30	130,30	71,20
14	Berau	Produksi (Ton)	22364,87	63023,55	33,03	153,16	3993,18	1157,16
15	Berau	Produktivitas (Ton/Ha)	3,89	5,97	1,69	1,26	30,65	16,25
16	Penajam Paser Utara	Luas Panen (Ha)	13501,60	320,00		12,90	74,70	81,30
17	Penajam Paser Utara	Produksi (Ton)	42130,12	2535,01		13,69	2895,31	2320,69
18	Penajam Paser Utara	Produktivitas (Ton/Ha)	3,12	7,92		1,06	38,76	28,54
19	Mahakam Ulu	Luas Panen (Ha)	232,22	1,40		6,30	8,30	5,90
20	Mahakam Ulu	Produksi (Ton)	932,09	7,94		3,22	275,89	96,43
21	Mahakam Ulu	Produktivitas (Ton/Ha)	4,01	5,67		0,51	33,24	16,34
22	Balikpapan	Luas Panen (Ha)	102,67	36,50		10,50	256,50	13,50
23	Balikpapan	Produksi (Ton)	353,13	206,88		12,82	8036,31	220,36
24	Balikpapan	Produktivitas (Ton/Ha)	3,44	5,67		1,22	31,33	16,32
25	Samarinda	Luas Panen (Ha)	1632,33	48,30		20,20	113,00	22,50
26	Samarinda	Produksi (Ton)	6988,91	267,21		35,62	3933,64	368,05
27	Samarinda	Produktivitas (Ton/Ha)	4,28	5,53		1,76	34,81	16,36
28	Bontang	Luas Panen (Ha)	82,94	11,00		9,00	12,00	12,00
29	Bontang	Produksi (Ton)	352,88	38,00		11,89	493,83	119,64
30	Bontang	Produktivitas (Ton/Ha)	4,25	3,45		1,32	41,15	99,70
