﻿_id	No.	Kode Kab/Kota	Prov / Kab / Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
1	No.	Kode Kab/Kota	Prov / Kab / Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
2		64	Prov. Kaltim	119123	117504	119485	119974	121290	108613	109700
3	1	6401	P a s e r	21984	21790	23300	21477	23317	17884	18063
4	2	6402	Kutai Barat	9197	7580	7797	7267	7106	6660	6727
5	3	6403	Kutai Kartanegara	29466	28604	27509	30030	30495	27868	28147
6	4	6404	Kutai Timur	17785	18357	18883	19775	19486	19286	19479
7	5	6405	B e r a u	14485	14656	15240	15210	14293	12681	12808
8	6	6409	Penajam Paser Utara	16888	17062	17191	16454	16626	15303	15456
9	7	6411	Mahakam Ulu	510	562	544	327	409	394	398
10	8	6471	Balikpapan	1993	1586	1424	1308	1419	1343	1356
11	9	6472	Samarinda	5683	6013	6256	6599	6659	6722	6789
12	10	6474	Bontang	1132	1294	1341	1527	1480	472	477
13	Populasi Ternak Sapi Perah per Kabupaten / Kota (ekor)									
14	No.	Kode Kab/Kota	Prov / Kab / Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
15		64	Prov. Kaltim	107	110	91	87	76	68.06	69.06
16	1	6401	P a s e r	0	0	0	0			
17	2	6402	Kutai Barat	0	0	0	0			
18	3	6403	Kutai Kartanegara	0	0	0	0			
19	4	6404	Kutai Timur	71	70	59	62	58	50	51
20	5	6405	B e r a u	0	0	0	0			
21	6	6409	Penajam Paser Utara	17	17	10	9	2	2.06	2.06
22	7	6411	Mahakam Ulu	0	0	0	0			
23	8	6471	Balikpapan	0	0	0	0			
24	9	6472	Samarinda	6	8	9	12	16	16	16
25	10	6474	Bontang	13	15	13	4			
26	Populasi Ternak Kerbau per Kabupaten / Kota (ekor)									
27	No.	Kode Kab/Kota	Prov / Kab / Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
28		64	Prov. Kaltim	7055	6157	6194	6552	6539	6490	6556
29	1	6401	P a s e r	834	842	844	856	949	896	905
30	2	6402	Kutai Barat	1048	1003	1020	996	939	879	888
31	3	6403	Kutai Kartanegara	3421	2441	2394	2728	2738	2755	2783
32	4	6404	Kutai Timur	414	539	550	573	541	479	484
33	5	6405	B e r a u	572	618	713	772	768	854	863
34	6	6409	Penajam Paser Utara	623	594	549	488	442	402	406
35	7	6411	Mahakam Ulu	0		0	0			
36	8	6471	Balikpapan	49	37	37	37	46	70	71
37	9	6472	Samarinda	84	83	87	87	94	116	117
38	10	6474	Bontang	10	0	0	15	22	39	39
39	Populasi Ternak Kambing per Kabupaten / Kota (ekor)									
40	No.	Kode Kab/Kota	Prov / Kab / Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
41		64	Prov. Kaltim	61526	66378	67892	69929	68997	58552	59138
42	1	6401	P a s e r	9044	10481	11963	12322	13787	9942	10041
43	2	6402	Kutai Barat	6215	7787	5159	5314	4552	4281	4324
44	3	6403	Kutai Kertanegara	8585	10468	11008	11338	12439	10807	10915
45	4	6404	Kutai Timur	9761	8826	9090	9363	8625	8096	8177
46	5	6405	B e r a u	12402	13493	15713	16184	14304	12091	12212
47	6	6409	Penajam Paser Utara	4749	4645	4864	5010	5028	4945	4994
48	7	6411	Mahakam Ulu	266	263	172	177	93	75	76
49	8	6471	Balikpapan	1226	1290	1424	1467	911	907	916
50	9	6472	Samarinda	8283	7939	6662	6862	7066	6850	6919
51	10	6474	Bontang	995	1186	1837	1892	2192	558	564
52	Populasi Ternak Domba per Kabupaten / Kota (ekor)									
53	No.	Kode Kab/Kota	Prov / Kab / Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
54		64	Prov. Kaltim	281	439	590	635	694	642	649
55	1	6401	P a s e r	109	109	134	90	190	153	155
56	2	6402	Kutai Barat	0	0	15	13	4		
57	3	6403	Kutai Kertanegara	0	0	0	0			
58	4	6404	Kutai Timur	0	0	0	0			
59	5	6405	B e r a u	6	6	6	167	140	80	81
60	6	6409	Penajam Paser Utara	0	0	0	0			
61	7	6411	Mahakam Ulu	0	0	0	0			
62	8	6471	Balikpapan	5	124	172	75	109	102	103
63	9	6472	Samarinda	84	104	109	214	214	261	264
64	10	6474	Bontang	77	96	154	76	37	46	46
65	Populasi Ternak Babi per Kabupaten / Kota (ekor)									
66	No.	Kode Kab/Kota	Prov / Kab / Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
67		64	Prov. Kaltim	85749	78968	82546	83652	76292	45839	46298
68	1	6401	P a s e r	4666	4898	5119	3610	3391	564	570
69	2	6402	Kutai Barat	41607	35824	37842	38646	32888	29990	30290
70	3	6403	Kutai Kartanegara	5217	3553	3594	4336	4539	3261	3294
71	4	6404	Kutai Timur	9679	9924	9813	11680	11640	4089	4130
72	5	6405	B e r a u	3230	3382	3373	3082	2742	2569	2595
73	6	6409	Penajam Paser Utara	1068	865	615	425	285	217	219
74	7	6411	Mahakam Ulu	4149	4142	4043	2319	1036	844	852
75	8	6471	Balikpapan	769	807	1326	1163	790	534	539
76	9	6472	Samarinda	11058	11599	11894	12450	12802	1653	1670
77	10	6474	Bontang	4306	3974	4927	5941	6179	2118	2139
78	Populasi Ternak Kuda per Kabupaten / Kota (ekor)									
79	No.	Kode Kab/Kota	Prov / Kab / Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
80		64	Prov. Kaltim	91	97	102	95	#REF!	95	96
81	1	6401	P a s e r	0	0	0	0			
82	2	6402	Kutai Barat	0	0	0	0			
83	3	6403	Kutai Kartanegara	0	0	0	0			
84	4	6404	Kutai Timur	51	55	56	54	49	6	6
85	5	6405	B e r a u	15	15	15	11	6	7	7
86	6	6409	Penajam Paser Utara	0	0	0	0			
87	7	6411	Mahakam Ulu	0	0	0	0			
88	8	6471	Balikpapan	5	5	8	10	70	70	71
89	9	6472	Samarinda	15	17	17	14	12	10	10
90	10	6474	Bontang	5	5	6	6	#REF!	2	2
91	Populasi Ternak Ayam Buras per Kabupaten / Kota (ekor)									
92	No.	Kode Kab/Kota	Prov / Kab / Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
93		64	Prov. Kaltim	5418086	4569169	4372415	4435205	4815976	5183873	5235712
94	1	6401	P a s e r	1673062	1617526	1675321	1620336	1906183	1817261	1835434
95	2	6402	Kutai Barat	210306	210306	221204	222664	226147	216747	218914
96	3	6403	Kutai Kartanegara	1460100	815397	398951	377727	377840	406979	411049
97	4	6404	Kutai Timur	399090	300044	320235	371067	453662	684920	691769
98	5	6405	B e r a u	279051	281365	281108	266258	251113	224853	227102
99	6	6409	Penajam Paser Utara	393449	406487	420307	434598	442376	456622	461188
100	7	6411	Mahakam Ulu	42854	39825	61829	63407	62561	62667	63294
101	8	6471	Balikpapan	79124	76006	65399	105483	100034	101916	102935
102	9	6472	Samarinda	721274	715574	805057	835213	869913	1109270	1120363
103	10	6474	Bontang	159776	106639	123004	138452	126147	102638	103664
104	Populasi Ternak Ayam Petelur per Kabupaten / Kota (ekor)									
105	No.	Kode Kab/Kota	Prov / Kab / Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
106		64	Prov. Kaltim	822533	1055432	853693	1218994	1223739	1340217	1353621
107	1	6401	P a s e r	0	0	9000	23756	12830	13795	13933
108	2	6402	Kutai Barat	0	0	1095	14005	19992	23058	23289
109	3	6403	Kutai Kartanegara	282000	205085	180210	393970	397700	397180	401152
110	4	6404	Kutai Timur	45045	45845	55545	84602	63000	99561	100557
111	5	6405	B e r a u	58087	87591	184926	228931	263952	254651	257198
112	6	6409	Penajam Paser Utara	104681	80981	75117	67071	47056	46757	47225
113	7	6411	Mahakam Ulu	0	0	0	0			
114	8	6471	Balikpapan	66000	361210	104000	104000	106000	106900	107969
115	9	6472	Samarinda	266720	274720	243800	302659	313209	398315	402298
116	10	6474	Bontang	0	0	0	0			
117	Populasi Ternak Ayam Pedaging per Kabupaten / Kota (ekor)									
118	No.	Kode Kab/Kota	Prov / Kab / Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
119		64	Prov. Kaltim	66268201	66672445	67886566	59402832	60804149	61412191	63254558
120	1	6401	P a s e r	2623507	2804345	3697013	2795900	2823859	2851098	2936631
121	2	6402	Kutai Barat	2963800	3168095	3191500	2588834	2589339	2616232	2694719
122	3	6403	Kutai Kartanegara	9844000	10522547	14141180	14251820	15033168	15180500	15635915
123	4	6404	Kutai Timur	3933894	2518236	2056769	2944750	3826782	3866050	3982032
124	5	6405	B e r a u	3467500	3706515	2976904	1809852	1815946	1835105	1890158
125	6	6409	Penajam Paser Utara	1825000	1950798	1965277	1978187	1831801	1850119	1905623
126	7	6411	Mahakam Ulu	182500	178048	135668	75085	76000	76760	79063
127	8	6471	Balikpapan	16607500	17752255	18252255	12775000	13140000	13272400	13670572
128	9	6472	Samarinda	18798000	17633975	17455000	15709500	15902894	16060923	16542751
129	10	6474	Bontang	6022500	6437631	4015000	4473904	3764360	3803004	3917094
130	Populasi Ternak Itik per Kabupaten / Kota (ekor)									
131	No.	Kode Kab/Kota	Prov / Kab / Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
132		64	Prov. Kaltim	219149	248978	254683	254749	261263.37	269564	272260
133	1	6401	P a s e r	42737	42737	44062	42737	43164.37	38872	39261
134	2	6402	Kutai Barat	17085	20425	23537	24340	21782	19662	19859
135	3	6403	Kutai Kartanegara	43625	78094	66622	59835	65710	73590	74326
136	4	6404	Kutai Timur	16066	16970	19771	24863	29891	37444	37818
137	5	6405	B e r a u	39815	32672	37787	35554	32038	28171	28453
138	6	6409	Penajam Paser Utara	20525	20359	20194	16021	20154	20226	20428
139	7	6411	Mahakam Ulu	4684	840	813	788	1629	1459	1474
140	8	6471	Balikpapan	5171	7755	10438	10588	8615	8936	9025
141	9	6472	Samarinda	26979	28479	29903	34380	34380	38070	38451
142	10	6474	Bontang	2462	647	1556	5643	3900	3134	3165
143	Populasi Ternak Kelinci per Kabupaten / Kota (ekor)									
144	No.	Kode Kab/Kota	Prov / Kab / Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
145		64	Prov. Kaltim	15005	14189	8859	10830	#REF!	7931	8010
146	1	6401	P a s e r	0	0	0	0			
147	2	6402	Kutai Barat	0	0	0	0			
148	3	6403	Kutai Kartanegara	0	0	0	0			
149	4	6404	Kutai Timur	221	553	1009	1073	1087	696	703
150	5	6405	B e r a u	2339	2232	0	0	#REF!		
151	6	6409	Penajam Paser Utara	0	0	0	0			
152	7	6411	Mahakam Ulu	0	0	0	0			
153	8	6471	Balikpapan	149	101	194	381	132	125	126
154	9	6472	Samarinda	12296	11096	7400	9376	8243	7110	7181
155	10	6474	Bontang	0	207	256	0	#REF!		
156	Populasi Ternak Puyuh per Kabupaten / Kota (ekor)									
157	No.	Kode Kab/Kota	Prov / Kab / Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
158		64	Prov. Kaltim	46693	66593	65808	79222	94339	88143	89024
159	1	6401	P a s e r	0	0	0	0			
160	2	6402	Kutai Barat	0	0	0	0			
161	3	6403	Kutai Kartanegara	0	0	0	0			
162	4	6404	Kutai Timur	7711	53630	56245	63110	77375	76749	77516
163	5	6405	B e r a u	1852	1759	0	0			
164	6	6409	Penajam Paser Utara	1483	1407	1463	1499	1527	1544	1559
165	7	6411	Mahakam Ulu	0	0	0	0			
166	8	6471	Balikpapan	11200	7800	1600	4700	3700	2700	2727
167	9	6472	Samarinda	24447	1997	6500	7150	9250	7150	7222
168	10	6474	Bontang	0	0	0	2763	2487		
169	Populasi Ternak Merpati per Kabupaten / Kota (ekor)									
170	No.	Kode Kab/Kota	Prov / Kab / Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
171		64	Prov. Kaltim	4163	4027	4776	5015	#REF!	5678	5735
172	1	6401	P a s e r	0	0	0	0			
173	2	6402	Kutai Barat	0	0	0	0			
174	3	6403	Kutai Kartanegara	0	0	0	0			
175	4	6404	Kutai Timur	916	1076	1693	1778	2486	2969	2999
176	5	6405	B e r a u	346	328	0	0	#REF!		
177	6	6409	Penajam Paser Utara	0	0	0	0			
178	7	6411	Mahakam Ulu	0	0	0	0			
179	8	6471	Balikpapan	2135	2028	2436	2558	2200	2311	2334
180	9	6472	Samarinda	0	0	0	0			
181	10	6474	Bontang	766	595	647	679	689	398	402
182	Populasi Ternak Itik Manila per Kabupaten / Kota (ekor)									
183	No.	Kode Kab/Kota	Prov / Kab / Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
184		64	Prov. Kaltim	35934	42851	42890	52823	64178	67608	68283
185	1	6401	P a s e r	0	0	0	0			
186	2	6402	Kutai Barat	0	0	0	0			
187	3	6403	Kutai Kartanegara	0	0	0	0			
188	4	6404	Kutai Timur	16149	17215	26309	39603	52992	56310	56873
189	5	6405	B e r a u	8524	8889	0	0			
190	6	6409	Penajam Paser Utara	1871	1968	2071	2179	2204	2247	2269
191	7	6411	Mahakam Ulu	0	0	0	0			
192	8	6471	Balikpapan	1995	7755	5219	1183	915	831	839
193	9	6472	Samarinda	4649	4416	6005	5400	4620	5400	5454
194	10	6474	Bontang	2746	2608	3286	4458	3447	2820	2848
