﻿_id	None	KODE	KABUPATEN / KOTA	SASARAN  ODGJ BERAT	PELAYANAN SKIZOFRENIA (0-14 th)	PELAYANAN SKIZOFRENIA (15 - 59 th)	PELAYANAN SKIZOFRENIA (> 60 th)	PELAYANAN PSIKOTIK AKUT (0-14 th)	PELAYANAN PSIKOTIK AKUT (15 - 59 th)	PELAYANAN PSIKOTIK AKUT (> 60 th)	TOTAL PASIEN 0-14 th	TOTAL PASIEN 15 - 59 th	TOTAL PASIEN > 60 th	JUMLAH YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	PERSENTASE YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN
1	1	6401	PASER	373	0	349	12	0	5	1	0	354	13	367	98.39142091152814
2	2	6402	KUTAI BARAT	167	0	144	0	0	23	0	0	167	0	167	100
3	3	6403	KUTAI KARTANEGARA	867	1	755	56	0	51	4	1	806	60	867	100
4	4	6404	KUTAI TIMUR	470	6	247	39	8	76	56	14	323	95	432	91.91489361702128
5	5	6405	BERAU	279	1	259	6	1	8	2	2	267	8	277	99.2831541218638
6	6	6409	PENAJAM PASER UTARA	294	0	239	9	0	5	0	0	244	9	253	86.05442176870748
7	7	6411	MAHAKAM ULU	146	0	99	29	0	11	7	0	110	36	146	100
8	8	6471	BALIKPAPAN	718	0	708	59	0	5	1	0	713	60	773	107.66016713091922
9	9	6472	SAMARINDA	1357	6	994	69	0	21	0	6	1015	69	1090	80.32424465733236
10	10	6474	BONTANG	210	0	141	0	0	69	0	0	210	0	216	102.85714285714285
11		6400	KALIMANTAN TIMUR	4881	14	3935	279	9	274	71	23	4209	350	4588	966.4854450645151
