﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	Satuan
1	1	Penyuluh Agama PNS			
2		1). Islam	36	31	Orang
3		2). Katolik	2	2	Orang
4		3). Kristen	6	5	Orang
5		4). Hindu	4	3	Orang
6		5). Buddha	1	1	Orang
7		6). Konghucu	0	0	Orang
8	2	Penyuluh Agama Non PNS			
9		1). Islam	766	766	Orang
10		2). Katolik	126	125	Orang
11		3). Kristen	255	255	Orang
12		4). Hindu	23	22	Orang
13		5). Buddha	20	20	Orang
14		6). Konghucu	11	10	Orang
