﻿_id	No	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1		Jumlah Narapidana	4772	6616	7344	7813	8026	Orang
2	1	Lapas Samarinda						
3		1) Laki-Laki	558	824	846	844	650	Orang
4		2) Perempuan	59	66	56	42	2	Orang
5	2	Lapas Narkotika						
6		1) Laki-Laki	811	1193	1323	1403	1300	Orang
7		2) Perempuan	78	156	193	0	3	Orang
8	3	Lapas Balikpapan						
9		1) Laki-Laki	698	853	898	1054	1251	Orang
10		2) Perempuan	0	0	0	0	5	Orang
11	4	Lapas Tenggarong						
12		1) Laki-Laki	751	1041	1052	1115	1115	Orang
13		2) Perempuan	63	74	77	75	1	Orang
14	5	Lapas Bontang						
15		1) Laki-Laki	574	796	982	932	901	Orang
16		2) Perempuan	34	52	59	59	53	Orang
17	6	Rutan Samarinda						
18		1) Laki-Laki	216	428	438	460	612	Orang
19		2) Perempuan	24	35	21	40	55	Orang
20	7	Rutan Balikpapan						
21		1) Laki-Laki	206	230	457	440	450	Orang
22		2) Perempuan	46	54	58	67	72	Orang
23	8	Rutan Tanah Grogot						
24		1) Laki-Laki	238	222	285	339	450	Orang
25		2) Perempuan	26	5	12	24	51	Orang
26	9	Rutan Tanjung						
27		1) Laki-Laki	356	531	531	618	653	Orang
28		2) Perempuan	34	56	56	68	53	Orang
29	10	Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak (LPKA)						
30		1) Laki-Laki	0	0	0	33	50	Orang
31		2) Perempuan	0	0	0	0	0	Orang
32	11	Lembaga Permasyarakatan Perempuan (LPP)	0	0	0	200	299	Orang
33		Jumlah Tahanan	2958	2385	2387	2321	1937	Orang
34	1	Lapas Samarinda						
35		1) Laki-Laki	16	7	13	10	4	Orang
36		2) Perempuan	59	0	2	0	2	Orang
37		3) Persentase warga binaan pemasyarakatan terhadap blok hunian Lapas dan Rutan	-	-	-	-	-	%
38	2	Lapas Narkotika						
39		1) Laki-Laki	0	0	0	0	2	Orang
40		2) Perempuan	78	0	0	0	1	Orang
41		3) Persentase warga binaan pemasyarakatan terhadap blok hunian Lapas dan Rutan	-	-	-	-	-	%
42	3	Lapas Balikpapan						
43		1) Laki-Laki	10	8	6	5	3	Orang
44		2) Perempuan	0	0	0	0	1	Orang
45		3) Persentase warga binaan pemasyarakatan terhadap blok hunian Lapas dan Rutan	-	-	-	-	-	%
46	4	Lapas Tenggarong						
47		1) Laki-Laki	431	228	285	269	345	Orang
48		2) Perempuan	76	13	15	16	1	Orang
49		3) Persentase warga binaan pemasyarakatan terhadap blok hunian Lapas dan Rutan	-	-	-	-	-	%
50	5	Lapas Bontang						
51		1) Laki-Laki	35	46	54	77	45	Orang
52		2) Perempuan	35	6	5	11	2	Orang
53		3) Persentase warga binaan pemasyarakatan terhadap blok hunian Lapas dan Rutan	-	-	-	-	-	%
54	6	Rutan Samarinda						
55		1) Laki-Laki	1017	926	971	941	564	Orang
56		2) Perempuan	84	65	55	36	22	Orang
57		3) Persentase warga binaan pemasyarakatan terhadap blok hunian Lapas dan Rutan	-	-	-	-	-	%
58	7	Rutan Balikpapan						
59		1) Laki-Laki	506	590	395	442	341	Orang
60		2) Perempuan	72	55	58	64	8	Orang
61		3) Persentase warga binaan pemasyarakatan terhadap blok hunian Lapas dan Rutan	-	-	-	-	-	%
62	8	Rutan Tanah Grogot						
63		1) Laki-Laki	145	259	299	281	121	Orang
64		2) Perempuan	27	10	19	11	5	Orang
65		3) Persentase warga binaan pemasyarakatan terhadap blok hunian Lapas dan Rutan	-	-	-	-	-	%
66	9	Rutan Tanjung						
67		1) Laki-Laki	304	161	199	127	78	Orang
68		2) Perempuan	63	11	11	8	21	Orang
69		3) Persentase warga binaan pemasyarakatan terhadap blok hunian Lapas dan Rutan	-	-	-	-	-	%
70	10	Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak (LPKA)						
71		1) Laki-Laki	0	0	0	23	3	Orang
72		2) Perempuan	0	0	0	0	0	Orang
73		3) Persentase warga binaan pemasyarakatan terhadap blok hunian Lapas dan Rutan	-	-	-	-	-	%
74	11	Lembaga Permasyarakatan Perempuan (LPP)	0	0	0	0	368	Orang
75		1)Persentase warga binaan pemasyarakatan terhadap blok hunian Lapas dan Rutan	-	-	-	-	-	%
