﻿_id	NO	JENIS DATA	KODE INDIKATOR	DAFTAR DATA	SATUAN	KEL. DATA	RILIS DATA	KETERISIAN DATA	KETERANGAN	KATEGORI DATA
1	DAFTAR DATA TAHUN 2024									
2	NO	JENIS DATA	KODE INDIKATOR	DAFTAR DATA	SATUAN	KEL. DATA	RILIS DATA	KETERISIAN DATA	KETERANGAN	KATEGORI DATA
3	1	Statistik		Hak kekayaan intelektual		Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2023		Terisi		LAMA
4	2	Statistik		Hasil riset terapan yang terkait bidang industri		Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2023		Terisi		LAMA
5	3	Statistik		Jumlah infrastruktur Iptek strategis yang dikembangkan		Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2023				LAMA
6	4	Statistik		Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha	Inovasi	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2023		Terisi		LAMA
7	5	Statistik		Jumlah Kawasan Sains dan Teknologi yang ditingkatkan kualitasnya/ yang dikembangkan	Kawasan	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2023		Terisi		LAMA
8	6	Statistik		Jumlah mitra terfasilitasi	Mitra	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2023		Terisi		LAMA
9	7	Statistik		Jumlah penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam	Teknologi	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2023		Terisi		LAMA
10	8	Statistik		Jumlah penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	Teknologi	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2023		Terisi		LAMA
11	9	Statistik		Terisi		Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2023				LAMA
12	10	Statistik		Jumlah produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan (produk)		Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2023				LAMA
13	11	Statistik		Jumlah publikasi ilmiah di Jurnal Internasional	Jurnal	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2023		Terisi		LAMA
14	12	Statistik		Jumlah Pusat Kolaborasi Riset yang ditetapkan	Unit	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2023		Terisi		LAMA
15	13	Statistik		Jumlah SDM Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) yang berkualifikasi S3	Orang	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2023		Terisi		LAMA
16	14	Statistik		Jumlah SDM iptek yang ditingkatkan kualifikasinya	Orang	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2023		Terisi		LAMA
17	15	Statistik		Jumlah talenta nasional bidang riset dan inovasi		Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2023				LAMA
18	16	Statistik		Proporsi Persentase sumber daya manusia iptek dengan gelar Doktor (S3)		Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2023				LAMA
19	17	Statistik		Jumlah Penerapan Hasil Riset yang bermanfaat Bagi Masyarakat Dan Pembangunan Daerah				Terisi		LAMA
20	18	Statistik		Jumlah Penerapan Hasil Inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah				Terisi		LAMA
21	19	Statistik		Jumlah Hasil Riset yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Riset			Terisi		LAMA
22	20	Statistik		Jumlah Hasil Inovasi yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Inovasi			Terisi		LAMA
23	21	Statistik		Persentase Hasil Inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	%	RKPD 2024		Terisi		LAMA
24	22	Statistik		Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	%	RKPD 2024		Terisi		LAMA
25	23	Statistik		Jumlah Penelitian Yang Dihasilkan Untuk IKN	Riset			Terisi		LAMA
26	24	Statistik		Jumlah Penelitian Di Sektor Ekonomi	Riset			Terisi		LAMA
27	25	Statistik		Jumlah Penelitian di Sektor SDM	Riset			Terisi		LAMA
28	26	Statistik		Jumlah Penelitian di Sektor Infrastruktur	Riset			Terisi		LAMA
29	27	Statistik	03.07.00.00-01.16	Jumlah penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	Teknologi	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Terisi		BARU
30	28	Statistik		Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha	Inovasi	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Terisi		BARU
31	29	Statistik	03.07.03.03-01.01	Jumlah Kawasan Sains dan Teknologi (KST) yang ada yang dikembangkan	Kawasan	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Terisi		BARU
32	30	Statistik	04.04.03.00-01.01	Jumlah peserta program mobilitas talenta riset dan inovasi	Orang	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024				BARU
33	31	Statistik	03.07.03.02-01.01	Jumlah SDM iptek yang ditingkatkan kualifikasinya	Orang	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Terisi		BARU
34	32	Statistik	04.04.03.01-01.01	Jumlah talenta muda riset dan inovasi yang dibina	Orang	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024				BARU
35	33	Statistik	9.5.1*	Jumlah belanja Riset Nasional oleh Perguruan Tinggi	Rupiah	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024				BARU
36	34	Statistik	9.5.1*	Jumlah belanja Riset Nasional oleh Pemerintah	Rupiah	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024				BARU
37	35	Statistik	9.5.1*	Proporsi Anggaran Riset Pemerintah terhadap PDB	Persen	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024				BARU
38	36	Statistik	03.07.00.00-01.09	Persentase sumber daya manusia iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3	Persen	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024				BARU
39	37	Statistik	03.07.00.00-01.11	Jumlah infrastruktur iptek strategis yang dikembangkan	Infrastuktur	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024				BARU
40	38	Statistik	03.07.00.00-01.15	Jumlah penerapan teknologi untuk pembangunan berkelanjutan pemanfaatan sumber daya alam	Teknologi	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Terisi		BARU
41	39	Statistik	03.07.00.00-01.14	Jumlah Produk Inovasi dan Produk Riset Prioritas Riset Nasional/Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju	Produk	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024				BARU
42	40	Statistik	01.00.00.00-02.04	Jumlah hasil riset terapan yang terkait bidang industri	Hasil Riset	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Terisi		BARU
43	41	Statistik		Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Terisi		BARU
44	42	Geospasial		Peta Peri-urban IKN (yang masuk Kaltim)	Peta			Terpenuhi		BARU
45	43	Geospasial		Peta Wilayah Penyangga IKN (yang masuk Kaltim)	Peta			Terpenuhi		BARU
46							Jumlah Data Statistik	41		
47							Data Statistik Terisi	28		
48							Persentase Data Statistik Terisi	0.6829268292682927		
49							Jumlah Data Geospasial	2		
50							Data Geospasial Terisi	2		
51							Persentase Data Geospasial Terisi	1		
