﻿_id	KODE	URAIAN	TH 2023	TH 2024	TH 2025	SATUAN
1	6401	PASER				
2		Sasaran Bayi Baru Lahir		4946		
3		Bayi Baru Lahir Ditimbang	4778	4099		Orang
4		Bayi Lahir Hidup	4830	4189	4396	Orang
5		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	315	347	220	Orang
6		Bayi lahir premature (<37 minggu)	130	128	86	Orang
7		Cakupan Bayi dengan BBLR	6.592716617831728	8.465479385215906	5.004549590536852	%
8		Cakupan Bayi lahir premature (<37 minggu)	2.691511387163561	2.587949858471492	1.956323930846224	%
9	6402	KUTAI KARTANEGARA				Orang
10		Sasaran Bayi Baru Lahir		13469		
11		Bayi Baru Lahir Ditimbang	11839	13001		Orang
12		Bayi Lahir Hidup	12458	11674	11214	Orang
13		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	51	20	922	Orang
14		Bayi lahir premature (<37 minggu)	924	998	95	Orang
15		Cakupan Bayi dengan BBLR	7.8047132359151945	7.676332589800785	8.221865525236312	%
16		Cakupan Bayi lahir premature (<37 minggu)	7.416920854069674	7.409607246269211	0.8471553415373639	%
17	6403	BERAU				
18		Sasaran Bayi Baru Lahir		4666		
19		Bayi Baru Lahir Ditimbang	5086	4434		Orang
20		Bayi Lahir Hidup	4612	4532	4566	Orang
21		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	284	285	304	Orang
22		Bayi lahir premature (<37 minggu)	43	119	120	Orang
23		Cakupan Bayi dengan BBLR	5.583955957530476	6.427604871447902	6.65790626368813	%
24		Cakupan Bayi lahir premature (<37 minggu)	0.9323503902862099	2.5503643377625376	2.628120893561104	%
25	6407	KUTAI BARAT				
26		Sasaran Bayi Baru Lahir		3159		
27		Bayi Baru Lahir Ditimbang	2147	2034		Orang
28		Bayi Lahir Hidup	2090	2072	2069	Orang
29		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	251	190	188	Orang
30		Bayi lahir premature (<37 minggu)	61	60	77	Orang
31		Cakupan Bayi dengan BBLR	11.690731252911037	9.341199606686331	9.086515224746254	%
32		Cakupan Bayi lahir premature (<37 minggu)	2.9186602870813396	1.899335232668566	3.7216046399226683	%
33	6408	KUTAI TIMUR				
34		Sasaran Bayi Baru Lahir		8267		
35		Bayi Baru Lahir Ditimbang	6738	6452		Orang
36		Bayi Lahir Hidup	7434	7489	7619	Orang
37		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	328	431	358	Orang
38		Bayi lahir premature (<37 minggu)	85	137	131	Orang
39		Cakupan Bayi dengan BBLR	4.867913327396853	6.680099194048357	4.6987793673710465	%
40		Cakupan Bayi lahir premature (<37 minggu)	1.1433952111918213	1.6571912422886175	1.7193857461609137	%
41	6409	PENAJAM PASER UTARA				
42		Sasaran Bayi Baru Lahir		6333		
43		Bayi Baru Lahir Ditimbang	2602	5052		Orang
44		Bayi Lahir Hidup	2619	2621	2650	Orang
45		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	246	441	155	Orang
46		Bayi lahir premature (<37 minggu)	4	38	54	Orang
47		Cakupan Bayi dengan BBLR	9.454265949269793	8.729216152019003	5.849056603773585	%
48		Cakupan Bayi lahir premature (<37 minggu)	0.15273004963726614	0.6000315806095058	2.0377358490566038	%
49	6411	MAHAKAM ULU				
50		Sasaran Bayi Baru Lahir		737		
51		Bayi Baru Lahir Ditimbang	494	446		Orang
52		Bayi Lahir Hidup	515	396	403	Orang
53		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	27	27	35	Orang
54		Bayi lahir premature (<37 minggu)		3	4	Orang
55		Cakupan Bayi dengan BBLR	5.465587044534413	6.053811659192825	8.6848635235732	%
56		Cakupan Bayi lahir premature (<37 minggu)		0.40705563093622793	0.9925558312655087	%
57	6471	KOTA BALIKPAPAN				
58		Sasaran Bayi Baru Lahir		11891		
59		Bayi Baru Lahir Ditimbang	9577	10134		Orang
60		Bayi Lahir Hidup	9650	10422	11757	Orang
61		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	397	331	466	Orang
62		Bayi lahir premature (<37 minggu)	73	361	184	Orang
63		Cakupan Bayi dengan BBLR	4.145348230134697	3.2662324847049535	3.96359615548184	%
64		Cakupan Bayi lahir premature (<37 minggu)	0.7564766839378239	3.035909511395173	1.56502509143489	%
65	6472	KOTA SAMARINDA				
66		Sasaran Bayi Baru Lahir		13891		
67		Bayi Baru Lahir Ditimbang	12787	15797		Orang
68		Bayi Lahir Hidup	12789	12394	11630	Orang
69		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	589	396	574	Orang
70		Bayi lahir premature (<37 minggu)	94	113	215	Orang
71		Cakupan Bayi dengan BBLR	4.606240713224369	2.50680508957397	4.935511607910576	%
72		Cakupan Bayi lahir premature (<37 minggu)	0.7350066463366955	0.8134763515945576	1.8486672398968185	%
73	6474	KOTA BONTANG				
74		Sasaran Bayi Baru Lahir		3387		
75		Bayi Baru Lahir Ditimbang	3710	3007		Orang
76		Bayi Lahir Hidup	3731	3202	2454	Orang
77		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	453	325	149	Orang
78		Bayi lahir premature (<37 minggu)	44	84	149	Orang
79		Cakupan Bayi dengan BBLR	12.210242587601078	10.808114399733954	6.071719641401793	%
80		Cakupan Bayi lahir premature (<37 minggu)	1.1793084963816671	2.4800708591674048	6.071719641401793	%
81	64	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR				
82		Sasaran Bayi Baru Lahir		3387		
83		Bayi Baru Lahir Ditimbang	59758	64456		Orang
84		Bayi Lahir Hidup	60728	58991	58758	Orang
85		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	3812	3771	2544	Orang
86		Bayi lahir premature (<37 minggu)	585	1063	1115	Orang
87		Cakupan Bayi dengan BBLR	6.379062217611031	5.85050266848703	4.329623200245073	%
88		Cakupan Bayi lahir premature (<37 minggu)	0.9633118166249507	31.384706229701802	1.8976139419313114	%
