أنت الآن تشاهد نسخة قديمة من مجموعة البيانات. لمشاهدة النسخة الأحدث يرجى النقر هنا.
Data Statistik Peternakan.csv
عنوان الموقع URL: https://data.kaltimprov.go.id/dataset/72813b57-aff0-4235-8433-15080403b7aa/resource/25426fc0-f0bd-4635-9e95-046af08b76a1/download/data-statistik-peternakan.csv
وصف مجموعة البيانات:
Merupakan Data Statistik Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2022
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
Tahun | numeric | ||
Jumlah Populasi Ternak Sapi Potong | numeric | ||
Jumlah Produksi Daging Ternak Sapi Potong | numeric | ||
Jumlah Pemotongan per Tahun Ternak Sapi Potong | numeric | ||
Laju Pertumbuhan Populasi per Tahun Ternak Sapi Potong | numeric | ||
Rata-Rata Kepemilikan Ternak Sapi Potong per KK | numeric | ||
Jumlah Konsumsi Daging Ternak Sapi Potong | numeric | ||
Jumlah Populasi Ternak Sapi Perah | numeric | ||
Jumlah Produksi Susu Ternak Sapi Perah per Tahun | numeric | ||
Laju Pertumbuhan Populasi per Tahun Ternak Sapi Perah | numeric | ||
Rata-Rata Kepemilikan Ternak Sapi Perah per KK | numeric | ||
Rata-Rata Produktivitas Ternak Sapi Perah per Ekor per Hari | numeric | ||
Jumlah Populasi Kambing | numeric | ||
Jumlah Produksi Daging Kambing | numeric | ||
Jumlah Konsumsi Daging Kambing | numeric | ||
Jumlah Populasi Domba | numeric | ||
Jumlah Produksi Daging Domba | numeric | ||
Jumlah Konsumsi Daging Domba | numeric | ||
Jumlah Populasi Babi | numeric | ||
Jumlah Produksi Daging Babi | numeric | ||
Jumlah Konsumsi Daging Babi | numeric | ||
Jumlah Populasi Kerbau | numeric | ||
Jumlah Produksi Daging Kerbau | numeric | ||
Jumlah Konsumsi Daging Kerbau | numeric | ||
Jumlah Populasi Kuda | numeric | ||
Jumlah Produksi Daging Kuda | numeric | ||
Jumlah Konsumsi Daging Kuda | numeric | ||
Jumlah Populasi Kelinci | numeric | ||
Jumlah Produksi Daging Kelinci | numeric | ||
Jumlah Konsumsi Daging Kelinci | numeric | ||
Jumlah Populasi Ayam Buras | numeric | ||
Jumlah Produksi Daging Ayam Buras | numeric | ||
Jumlah Produksi Telur Ayam Buras | numeric | ||
Kelompok Peternak Ayam Buras | numeric | ||
Jumlah Peternak Ayam Buras Perorangan | numeric | ||
Jumlah Konsumsi Daging Ayam Buras | numeric | ||
Jumlah Populasi Ayam Petelur | numeric | ||
Jumlah Produksi Telur Ayam Petelur | numeric | ||
Jumlah Peternak Ayam Petelur | numeric | ||
Jumlah Kelompok Peternak Ayam Petelur | numeric | ||
Jumlah Populasi Ayam Pedaging | numeric | ||
Jumlah Produksi Daging Ayam Pedaging | numeric | ||
Jumlah Kelompok Peternak Ayam Pedaging | numeric | ||
Jumlah Konsumsi Daging Ayam Pedaging | numeric | ||
Jumlah Populasi Itik | numeric | ||
Jumlah Produksi Telur Itik | numeric | ||
Jumlah Produksi Daging Itik | numeric | ||
Jumlah Kelompok Peternak Itik | numeric | ||
Jumlah Konsumsi Daging Itik | numeric | ||
Jumlah populasi Itik Manila | numeric | ||
Jumlah Produksi Telur Itik Manila | numeric | ||
Jumlah Produksi Daging Itik Manila | numeric | ||
Jumlah Kelompok Peternak Itik Manila | numeric | ||
Jumlah Konsumsi Daging Itik Manila | numeric | ||
Jumlah Populasi Burung Puyuh | numeric | ||
Jumlah Produksi Telur Burung Puyuh | numeric | ||
Jumlah Produksi Daging Burung Puyuh | numeric | ||
Jumlah Kelompok Peternak Burung Puyuh | numeric | ||
Jumlah Konsumsi Daging Burung Puyuh | numeric | ||
Jumlah Populasi Burung Dara | numeric | ||
Jumlah Produksi Daging Burung Dara | numeric | ||
Jumlah Konsumsi Daging Burung Dara | numeric | ||
Jumlah Perusahaan Pembibitan Ayam | numeric | ||
Jumlah Koperasi Peternakan | numeric | ||
Jumlah Rumah Potong Hewan (RPH) | numeric | ||
Komoditas Masuk Ternak Sapi Potong | numeric | ||
Komoditas Masuk Ternak Sapi Perah | numeric | ||
Komoditas Masuk Ternak Kerbau | numeric | ||
Komoditas Masuk Ternak Kambing | numeric | ||
Komoditas Masuk Ternak Domba | numeric | ||
Komoditas Masuk Ternak Babi | numeric | ||
Komoditas Masuk Ternak Kuda | numeric | ||
Komoditas Masuk Ternak Ayam Buras | numeric | ||
Komoditas Masuk Ternak Ayam Ras Petelur | numeric | ||
Komoditas Masuk Ternak Ayam Ras Pedaging | numeric | ||
Komoditas Masuk Ternak Itik | numeric | ||
Komoditas Masuk Ternak Kelinci | numeric | ||
Komoditas Masuk Ternak Puyuh | numeric | ||
Komoditas Masuk Ternak Merpati | numeric | ||
Komoditas Masuk Ternak Itik Manila | numeric | ||
Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Sapi Potong | numeric | ||
Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Sapi Perah | numeric | ||
Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Kerbau | numeric | ||
Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Kambing | numeric | ||
Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Domba | numeric | ||
Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Babi | numeric | ||
Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Kuda | numeric | ||
Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Ayam Buras | numeric | ||
Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Ayam Ras Pedaging | numeric | ||
Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Itik | numeric | ||
Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Kelinci | numeric | ||
Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Puyuh | numeric | ||
Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Merpati | numeric | ||
Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Jerohan | numeric | ||
Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Kg) Ayam Buras | numeric | ||
Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Kg) Ayam Ras Petelur | numeric | ||
Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Kg) Itik | numeric | ||
Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Kg) Puyuh | numeric | ||
Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Butir) Ayam Buras | numeric | ||
Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Butir) Ayam Ras Petelur | numeric | ||
Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Butir) Itik | numeric | ||
Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Butir) Puyuh | numeric | ||
Komoditas Masuk Susu | numeric | ||
Komoditas Keluar Ternak Sapi Potong | numeric | ||
Komoditas Keluar Ternak Sapi Perah | numeric | ||
Komoditas Keluar Ternak Kerbau | numeric | ||
Komoditas Keluar Ternak Kambing | numeric | ||
Komoditas Keluar Ternak Ayam Buras | numeric | ||
Komoditas Keluar Ternak Ayam Ras Petelur | numeric | ||
Komoditas Keluar Ternak Ayam Ras Pedaging | numeric | ||
Komoditas Keluar Ternak Itik | numeric | ||
Komoditas Keluar Ternak Kelinci | numeric | ||
Komoditas Keluar Ternak Itik Manila | numeric | ||
Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Sapi Potong | numeric | ||
Komoditas KeluarHasil Ternak Daging Kambing | numeric | ||
Hasil Ternak Daging Babi | numeric | ||
Hasil Ternak Daging Ayam Ras Pedaging | numeric | ||
Hasil Ternak Daging Kulit | numeric | ||
Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur Ayam Buras_KG | numeric | ||
Komoditas Keluar Hasil ternak Telur ayam Ras Petelur_Kg | numeric | ||
Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur itik | numeric | ||
Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur Puyuh_Butir | numeric | ||
Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur Ayam Buras_Butir | numeric | ||
Komoditas Keluar Hasil ternak Telur ayam Ras Petelur_Butir | numeric | ||
Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur itik_butir | numeric | ||
Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur Puyuh_Kg | numeric | ||
Komoditas Keluar Susu | numeric |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث للبيانات | 20 أكتوبر 2022 |
آخر تحديث للبيانات الوصفية | 20 أكتوبر 2022 |
أنشئت | 20 أكتوبر 2022 |
تنسيق | CSV |
الترخيص | Lainnya (Open) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 25426fc0-f0bd-4635-9e95-046af08b76a1 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 72813b57-aff0-4235-8433-15080403b7aa |
Position | 1 |
Size | 8.6 كيلوبايت |
State | active |
Url type | upload |