﻿_id	Kabupaten/Kota	Kota	Luas Wilayah	Jarak
37	Regency/Municipality	City	Area	Distance
38			(Km2)	(Km)
39	1	2	3	4
40	Kabupaten			
41	1. Pasir	Tanah Grogot	7 730,88	260
42	2. Kutai Barat	Sendawar	20 381,59	334
43	3. Kutai Kartanegara	Tenggarong	23 601,91	31
44	4. Kutai Timur	Sangatta	35 747,50	176
45	5. Berau	Tanjung Redeb	21 240,00	547
46	6. Penajam Paser Utara	Penajam Paser Utara	3 333,06	130
47	7. Mahakam Ulu	Long Bagun	15 315,00	â€¦
48	Kota			
49	1. Balikpapan	Balikpapan	527	112
50	2. Samarinda	Samarinda	783	-
51	3. Bontang	Bontang	406.7	108
52	Provinsi Kalimantan Timur		129 066,64	-
53	Sumber: Permendagri RI No.56 Tahun 2015.			
54	Source: Regulation of the Minister of Home Affairs RI Number 56 in 2015			
