﻿_id	Tanggal	Okt-20	Nov-20	Des-20	Jan-21	Feb-21	Satuan
1	1	13	19	39	102	92	Orang
2	2	13	16	43	102	90	Orang
3	3	13	13	43	109	96	Orang
4	4	23	12	43	108	97	Orang
5	5	23	16	45	100	96	Orang
6	6	23	15	45	95	98	Orang
7	7	27	15	42	91	92	Orang
8	8	25	15	39	83	91	Orang
9	9	25	15	39	83	82	Orang
10	10	25	18	42	74	90	Orang
11	11	25	18	49	86	89	Orang
12	12	20	22	49	85	94	Orang
13	13	18	23	51	83	93	Orang
14	14	18	25	41	80	105	Orang
15	15	16	27	40	107	91	Orang
16	16	13	26	47	111	88	Orang
17	17	14	23	50	120	92	Orang
18	18	14	24	53	129	96	Orang
19	19	14	24	63	121	91	Orang
20	20	12	24	61	135	103	Orang
21	21	15	26	62	144	95	Orang
22	22	15	26	64	154	102	Orang
23	23	14	25	69	153	104	Orang
24	24	14	27	71	157	96	Orang
25	25	15	28	67	157	148	Orang
26	26	15	39	67	150	93	Orang
27	27	15	42	68	157	88	Orang
28	28	16	40	62	134	96	Orang
29	29	18	39	79	126		Orang
30	30	19	39	94	109		Orang
31	31	19		101	99		Orang
