﻿_id	NO	KODE	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH KK	JUMLAH KK STOP BABS (SBS)	PERSENTASE KK STOP BABS (SBS)	JUMLAH KK CUCI TANGAN PAKAI SABUN (CTPS)	PERSENTASE KK CUCI TANGAN PAKAI SABUN (CTPS)	JUMLAH KK PENGELOLAAN AIR MINUM DAN MAKANAN RUMAH TANGGA (PAMMR	PERSENTASE KK PENGELOLAAN AIR MINUM DAN MAKANAN RUMAH TANGGA (P	JUMLAH KK PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA (PSRT)	PERSENTASE KK PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA (PSRT)	JUMLAH KK PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK RUMAH TANGGA (PALDRT)	PERSENTASE KK PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK RUMAH TANGGA (PAL	JUMLAH  DESA/KELURAHAN 5 PILAR STBM
1	1	6401	PASER	144	83428	86	59.72222222222222	72496	86.89648559236707	77808	93.26365249077048	46464	55.69353214748046	53704	64.37167377858752	
2	2	6402	KUTAI BARAT	194	47487	65	33.50515463917525	42176	88.81588645313454	34127	71.86598437467097	29402	61.91589277065302	21940	46.202118474529875	
3	3	6403	KUTAI KARTANEGARA	237	211827	82	34.59915611814346	190548	89.9545383732952	196399	92.71669806020951	177998	84.02989231778763	39788	18.783252371038632	
4	4	6404	KUTAI TIMUR	141	131217	94	66.66666666666666	128185	97.68932379188672	131217	100	16816	12.815412637082085	7493	5.710388135683639	
5	5	6405	BERAU	110	69313	89	80.9090909090909	50404	72.71940328654077	42668	61.55843781108883	22812	32.9115750292153	12998	18.75261494957656	
6	6	6409	PENAJAM PASER UTARA	54	54288	45	83.33333333333334	54288	100	27027	49.78448275862069	13580	25.014736221632774	13448	24.771588564692014	
7	7	6411	MAHAKAM ULU	50	9017	34	68	5325	59.055118110236215	5685	63.047576799378945	983	10.901630253964733	514	5.700343795053787	
8	8	6471	BALIKPAPAN	34	212274	30	88.23529411764706	173111	81.55073160160924	169343	79.77566729792626	108966	51.332711495519945	105751	49.81815954850806	
9	9	6472	SAMARINDA	59	282192	27	45.76271186440678	234896	83.23978000793785	194002	68.748228156716	204496	72.46697284118613	96972	34.36383738731077	
10	10	6474	BONTANG	15	57906	9	60	44456	76.77270058370462	46930	81.04514212689531	42462	73.32918868511035	44281	76.47048665077885	
11		6400	KALIMANTAN TIMUR	1038	1158949	561	620.7336298706857	995885	836.6939678007121	925206	761.805869876277	663979	480.4115443996325	396889	344.9444636557597	
