﻿_id	No	Daftar Data	2019	2020	Satuan
1	1	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. (kelompok penduduk 40% terbawah)	57,90	55,80	%
2	2	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	57,90	55,80	%
3	3	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern)	23,30	20,90	%
4	4	Total Fertility Rate (TFR)	2,47	2,56	
5	5	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	11,20	12,20	%
6	6	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	70,00	70,00	%
