﻿_id	KODE	URAIAN	TH 2022	TH 2023	TH 2024	TH 2025	Satuan
1	6401	Paser					
2		Dokter	162	187	223	241	orang
3		Dokter Umum	95	108	130	134	orang
4		Dokter Spesialis	33	36	40	40	orang
5		Dokter Gigi	34	39	48	61	orang
6		Dokter Gigi Spesialis	0	4	5	6	orang
7	6402	Kutai Kartanegara					
8		Dokter	303	305	368	375	orang
9		Dokter Umum	82	193	242	231	orang
10		Dokter Spesialis	24	71	76	78	orang
11		Dokter Gigi	12	37	46	61	orang
12		Dokter Gigi Spesialis	2	4	4	5	orang
13	6403	Berau					
14		Dokter	185	189	224	213	orang
15		Dokter Umum	197	122	151	132	orang
16		Dokter Spesialis	66	30	35	41	orang
17		Dokter Gigi	36	32	32	33	orang
18		Dokter Gigi Spesialis	4	5	6	7	orang
19	6407	Kutai Barat					
20		Dokter	120	123	130	140	orang
21		Dokter Umum	184	87	90	95	orang
22		Dokter Spesialis	54	22	24	20	orang
23		Dokter Gigi	37	12	14	23	orang
24		Dokter Gigi Spesialis	3	2	2	2	orang
25	6408	Kutai Timur					
26		Dokter	278	274	314	345	orang
27		Dokter Umum	121	178	206	216	orang
28		Dokter Spesialis	30	56	62	73	orang
29		Dokter Gigi	29	36	42	50	orang
30		Dokter Gigi Spesialis	5	4	4	6	orang
31	6409	Penajam Paser Utara					
32		Dokter	99	100	128	192	orang
33		Dokter Umum	57	59	67	103	orang
34		Dokter Spesialis	22	24	27	43	orang
35		Dokter Gigi	18	15	32	41	orang
36		Dokter Gigi Spesialis	2	2	2	5	orang
37	6411	Mahakam Ulu					
38		Dokter	23	21	22	21	orang
39		Dokter Umum	19	15	18	14	orang
40		Dokter Spesialis	0	3	0	2	orang
41		Dokter Gigi	4	3	4	5	orang
42		Dokter Gigi Spesialis	0	0	0		orang
43	6471	Balikpapan					
44		Dokter	991	997	1063	1171	orang
45		Dokter Umum	568	549	557	595	orang
46		Dokter Spesialis	270	273	305	330	orang
47		Dokter Gigi	125	148	173	215	orang
48		Dokter Gigi Spesialis	28	27	28	31	orang
49	6472	Samarinda					
50		Dokter	950	1039	1176	1238	orang
51		Dokter Umum	593	645	682	693	orang
52		Dokter Spesialis	241	266	297	327	orang
53		Dokter Gigi	101	109	170	186	orang
54		Dokter Gigi Spesialis	15	19	27	32	orang
55	6472	Bontang					
56		Dokter	273	261	294	334	orang
57		Dokter Umum	163	153	176	202	orang
58		Dokter Spesialis	65	62	64	69	orang
59		Dokter Gigi	42	43	49	54	orang
60		Dokter Gigi Spesialis	3	3	5	9	orang
61	64	Kalimantan Timur					
62		Dokter	3384	3496	3942	4270	orang
63		Dokter Umum	2079	2109	2319	2415	orang
64		Dokter Spesialis	805	843	980	1023	orang
65		Dokter Gigi	438	474	610	729	orang
66		Dokter Gigi Spesialis	62	70	83	103	orang
