﻿_id	No	Sumber Referensi	Nama Data	Satuan	2024	2025	Instansi Produsen Data
1	1	6400	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin		4.123.303	4.194.958	DISDUKCAPIL
2	2	6400	Jumlah Penduduk di Daerah Tertinggal (JPDT)	orang			DISDUKCAPIL
3	3	6400	Jumlah Penduduk pada Periode Waktu yang Sama (JP)	orang			DISDUKCAPIL
4	4	6400	Jumlah Status Perkawinan	kategori (menikah, belum menikah, pernah menikah)	1.839.246	1.859.633	DISDUKCAPIL
5	5	6400	Jumlah total penduduk kelompok usia balita dan anak usia pra sekolah	orang	306.984	293.315	DISDUKCAPIL
6	6	6400	Jumlah total perempuan usia 15-64 tahun	orang	1.378.772	1.409.902	DISDUKCAPIL
7	7	6400	Jumlah total perempuan usia reproduksi (15-49 tahun)	orang	1.139.685	1.132.495	DISDUKCAPIL
8	8	6400	Persentase Anak Berumur 0?17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran	persen	98,63	98,97	DISDUKCAPIL
9	9	6400	Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	persen	98,17	98,35	DISDUKCAPIL
10	10	6400	Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas	orang	3.039.750	3.123.874	DISDUKCAPIL
11	11	6400	Jumlah penduduk berusia 19?23 tahun (JP(19-23))	orang	330.275	372.964	DISDUKCAPIL
12	12	6400	Jumlah penduduk umur ò15 tahun		3.039.750	3.123.874	DISDUKCAPIL
13	13	6400	Jumlah Penduduk Umur 25 Tahun ke Atas (b)	orang	2.321.027	2.389.903	DISDUKCAPIL
14	14	6400	Jumlah Total Anak Balita	orang	382.016	368.766	DISDUKCAPIL
15	15	6400	Jumlah penduduk yang memiliki E-KTP	jiwa	2.883.368	2.953.144	DISDUKCAPIL
16	16	6400	Jumlah penduduk Laki-Laki yang memiliki E-KTP	jiwa	1.498.840	1.540.305	DISDUKCAPIL
17	17	6400	Jumlah penduduk Perempuan yang memiliki E-KTP	jiwa	1.386.786	1.427.918	DISDUKCAPIL
18	18	6400	Jumlah Penduduk >17 yang memiliki KTP	jiwa	tidak ada data	tidak ada data	DISDUKCAPIL
19	19	6400	Jumlah penduduk >17 atau telah menikah	jiwa	tidak ada data	tidak ada data	DISDUKCAPIL
20	20	6400	Jumlah penduduk yang telah menikah	jiwa	1.839.246	1.859.026	DISDUKCAPIL
21	21	6400	Jumlah penduduk yang telah memiliki Akta Nikah	jiwa	1248798	1304754	DISDUKCAPIL
22	22	6400	Jumlah Penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran	jiwa	2433365	2551477	DISDUKCAPIL
23	23	6400	Jumlah Penduduk yang berKartu Keluarga	jiwa	1.386.222	1.422.561	DISDUKCAPIL
24	24	6400	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP	jiwa	2923539	2953144	DISDUKCAPIL
25	25	6400	Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk	%	0,702	0,703	DISDUKCAPIL
26	26	6400	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	%	0,976	0,978	DISDUKCAPIL
27	27	6400	Rasio Pasangan Berakte Nikah	%	tidak ada data	tidak ada data	DISDUKCAPIL
28	28	6400	Rasio Kepemilikan KTP	%	0,702477272	0,703974629	DISDUKCAPIL
29	29	6400	Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk	%			DISDUKCAPIL
30	30	6400	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	kali	2 kali	2 kali	DISDUKCAPIL
31	31	6400	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	%	99,92	99,98	DISDUKCAPIL
32	32	6400	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	OPD	15	20	DISDUKCAPIL
33	33	6400	Jumlah Penduduk	jiwa	4.123.303	4.194.958	DISDUKCAPIL
34	34	6400	Jumlah Penduduk Laki-Laki	jiwa	2.138.665	2.174.738	DISDUKCAPIL
35	35	6400	Jumlah Penduduk Perempuan	jiwa	1.984.638	2.020.220	DISDUKCAPIL
36	36	6400	Sex Ratio	%			DISDUKCAPIL
37	37	6400	Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 0-4	jiwa	158.899	151.910	DISDUKCAPIL
38	38	6400	Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 5-9	jiwa	196.595	196.732	DISDUKCAPIL
39	39	6400	Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 10-14	jiwa	204.884	205.253	DISDUKCAPIL
40	40	6400	Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 15-19	jiwa	180.554	187.239	DISDUKCAPIL
41	41	6400	Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 20-24	jiwa	197.601	198.643	DISDUKCAPIL
42	42	6400	Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 25-29	jiwa	178.966	186.208	DISDUKCAPIL
43	43	6400	Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 30-34	jiwa	165.019	169.371	DISDUKCAPIL
44	44	6400	Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 35-39	jiwa	161.010	159.535	DISDUKCAPIL
45	45	6400	Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 40-44	jiwa	168.026	167.006	DISDUKCAPIL
46	46	6400	Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 45-49	jiwa	148.710	153.967	DISDUKCAPIL
47	47	6400	Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 50-54	jiwa	123.876	127.377	DISDUKCAPIL
48	48	6400	Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 55-59	jiwa	97.132	101.006	DISDUKCAPIL
49	49	6400	Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 60-64	jiwa	67.416	71.789	DISDUKCAPIL
50	50	6400	Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 65-69	jiwa	43.726	48.239	DISDUKCAPIL
51	51	6400	Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 70-74	jiwa	26.802	27.968	DISDUKCAPIL
52	52	6400	Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 75+	jiwa	19.449	22.495	DISDUKCAPIL
53	53	6400	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 0-4	jiwa	148085	141.405	DISDUKCAPIL
54	54	6400	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 5-9	jiwa	183952	184.619	DISDUKCAPIL
55	55	6400	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 10-14	jiwa	191138	191.165	DISDUKCAPIL
56	56	6400	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 15-19	jiwa	166959	173.768	DISDUKCAPIL
57	57	6400	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 20-24	jiwa	173609	174.321	DISDUKCAPIL
58	58	6400	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 25-29	jiwa	161777	167.743	DISDUKCAPIL
59	59	6400	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 30-34	jiwa	156080	158.109	DISDUKCAPIL
60	60	6400	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 35-39	jiwa	155923	155.325	DISDUKCAPIL
61	61	6400	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 40-44	jiwa	160347	160.313	DISDUKCAPIL
62	62	6400	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 45-49	jiwa	138184	142.916	DISDUKCAPIL
63	63	6400	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 50-54	jiwa	113829	117.843	DISDUKCAPIL
64	64	6400	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 55-59	jiwa	89358	92.648	DISDUKCAPIL
65	65	6400	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 60-64	jiwa	62706	66.916	DISDUKCAPIL
66	66	6400	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 65-69	jiwa	39434	45.251	DISDUKCAPIL
67	67	6400	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 70-74	jiwa	22300	23.521	DISDUKCAPIL
68	68	6400	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 75+	jiwa	20957	24.357	DISDUKCAPIL
69	69	6400	Jumlah Penduduk Usia 0-4	jiwa	306.984	293.315	DISDUKCAPIL
70	70	6400	Jumlah Penduduk Usia 5-9	jiwa	380.547	381.351	DISDUKCAPIL
71	71	6400	Jumlah Penduduk Usia 10-14	jiwa	396.022	396.418	DISDUKCAPIL
72	72	6400	Jumlah Penduduk Usia 15-19	jiwa	347.513	361.007	DISDUKCAPIL
73	73	6400	Jumlah Penduduk Usia 20-24	jiwa	371.210	372.964	DISDUKCAPIL
74	74	6400	Jumlah Penduduk Usia 25-29	jiwa	340.743	353.951	DISDUKCAPIL
75	75	6400	Jumlah Penduduk Usia 30-34	jiwa	321.099	327.480	DISDUKCAPIL
76	76	6400	Jumlah Penduduk Usia 35-39	jiwa	316.933	314.860	DISDUKCAPIL
77	77	6400	Jumlah Penduduk Usia 40-44	jiwa	328.373	327.319	DISDUKCAPIL
78	78	6400	Jumlah Penduduk Usia 45-49	jiwa	286.894	296.883	DISDUKCAPIL
79	79	6400	Jumlah Penduduk Usia 50-54	jiwa	237.705	245.220	DISDUKCAPIL
80	80	6400	Jumlah Penduduk Usia 55-59	jiwa	186.490	193.654	DISDUKCAPIL
81	81	6400	Jumlah Penduduk Usia 60-64	jiwa	130.122	138.705	DISDUKCAPIL
82	82	6400	Jumlah Penduduk Usia 65-69	jiwa	83.160	93.490	DISDUKCAPIL
83	83	6400	Jumlah Penduduk Usia 70-74	jiwa	49.102	51.489	DISDUKCAPIL
84	84	6400	Jumlah Penduduk Usia 75+	jiwa	40.406	46.852	DISDUKCAPIL
85	85	6400	Jumlah Penduduk Tidak Sekolah	jiwa	1.156.383	1.192.173	DISDUKCAPIL
86	86	6400	Jumlah Penduduk Belum Tamat SD	jiwa	456.331	450.728	DISDUKCAPIL
87	87	6400	Jumlah Penduduk SD	jiwa	652.054	650.163	DISDUKCAPIL
88	88	6400	Jumlah Penduduk SMP	jiwa	534.788	539.135	DISDUKCAPIL
89	89	6400	Jumlah Penduduk SMA	jiwa	1.010.672	1.036.409	DISDUKCAPIL
90	90	6400	Jumlah Penduduk Perguruan Tinggi	jiwa	313.075	326.350	DISDUKCAPIL
91	91	6400	Jumlah Penyandang Disabilitas	jiwa	7.391	15.492	DISDUKCAPIL
92	92	6400	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	jiwa	tidak ada data	tidak ada data	DISDUKCAPIL
93	93	6400	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	jiwa	tidak ada data	tidak ada data	DISDUKCAPIL
94	94	6400	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	%	99,19	98,97	DISDUKCAPIL
95	95	6400	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	kali	2	2	DISDUKCAPIL
96	96	6400	Pemanfaatan data kependudukan	OPD	1	1	DISDUKCAPIL
97	97	6400	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	%			DISDUKCAPIL
98	98	6400	Persentase Kepemilikan KTP-el se Kaltim	%			DISDUKCAPIL
99	99	6400	Persentase Kepemilikan KIA se Kaltim	%			DISDUKCAPIL
100	100	6400	Persentase Kepemilikan Akta Kel Anak se Kaltim	%			DISDUKCAPIL
101	101	6400	Persentase Penyajian Data Kependudukan 2 kali dalam 1 tahun	%	100	100	DISDUKCAPIL
102	102	6400	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%			DISDUKCAPIL
103	103	6400	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%			DISDUKCAPIL
104	104	6400	Publikasi data kependudukan skala provinsi	kali	1	1	DISDUKCAPIL
105	105	6400	Profil Kependudukan	kali	1	1	DISDUKCAPIL
106	106	6400	Jumlah kabupaten/Kota seluruhnya (berdasarkan data ADMINDUK)	kab/kota	10	10	DISDUKCAPIL
107	107	6400	Persentase penduduk perkotaan (urban)	%			DISDUKCAPIL
108	108	6400	Jumlah rumah tangga yang ada di wilayah	KK	1.386.222	1.422.561	DISDUKCAPIL
109	109	6400	Jumlah penduduk penderita cacat	jiwa	7.391	7.746	DISDUKCAPIL
110	110	6400	Akumulasi jumlah pasangan suami istri sampai dengan tahun data	pasangan	1.839.246	1.859.026	DISDUKCAPIL
111	111	6400	Jumlah perceraian dalam satu tahun	kasus	83.840	90.295	DISDUKCAPIL
112	112	6400	Jumlah penduduk perempuan pada usia < 16 tahun	jiwa			DISDUKCAPIL
113	113	6400	Rasio penduduk	%			DISDUKCAPIL
114	114	6400	Kepadatan penduduk	Orang/m2	32,47	33,04	DISDUKCAPIL
115	115	6400	Angka ketergantungan	%			DISDUKCAPIL
116	116	6400	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	%	3,57	8,68	DISDUKCAPIL
117	117	6400	Persentase kepemilikan kartu identitas anak	%	75,99	82,77	DISDUKCAPIL
118	118	6400	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	data blm muncul di sistem	data blm muncul di sistem	DISDUKCAPIL
119	119	6400	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	59,92	61,15	DISDUKCAPIL
120	120	6400	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	67,9	70,18	DISDUKCAPIL
121	121	6400	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	72,05	74,22	DISDUKCAPIL
122	122	6400	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	%	20	40	DISDUKCAPIL
123	123	6400	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	100	100	100	DISDUKCAPIL
124					Jumlah Data Statistik	114	
125					Data Statistik Terisi	0	
126					Persentase Data Statistik Terisi	0.00%	
127					Jumlah Data Geospasial	1	
128					Data Geospasial Terisi	1	
129					Persentase Data Geospasial Terisi	100.00%	
