﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	Satuan
1	1	Populasi Ternak							
2		Populasi Ternak Sapi	121290	108613	57757	71949	78813	83745	Ekor
3		Paser	23317	17884	9126	11854	12747	12874	Ekor
4		Kutai Barat	7106	6660	3623	4334	4917	4966	Ekor
5		Kutai Kartanegara	30495	27868	13421	13500	19176	23512	Ekor
6		Kutai Timur	19486	19286	12223	15496	15790	15948	Ekor
7		Berau	14293	12681	5665	11948	10730	10837	Ekor
8		Penajam Paser Utara	16626	15303	8075	8401	8463	8548	Ekor
9		Mahakam Ulu	409	394	129	280	282	285	Ekor
10		Balikpapan	1419	1343	2210	2039	2433	2457	Ekor
11		Samarinda	6659	6722	2724	3503	3664	3701	Ekor
12		Bontang	1480	472	561	594	611	617	Ekor
13		Populasi Ternak Sapi Perah	76	68.06	12	41	37	37	Ekor
14		Paser	0	0	0	0	0	0	Ekor
15		Kutai Barat	0	0	0	0	0	0	Ekor
16		Kutai Kartanegara	0	0	0	0	0	0	Ekor
17		Kutai Timur	58	50	3	20	20	20	Ekor
18		Berau	0	0	0	0	0	0	Ekor
19		Penajam Paser Utara	2	2.06	0	2	0	0	Ekor
20		Mahakam Ulu	0	0	0	0	0	0	Ekor
21		Balikpapan	0	0	0	0	0	0	Ekor
22		Samarinda	16	16	0	19	17	17	Ekor
23		Bontang	0	0	9	0	0	0	Ekor
24		Populasi Ternak Kerbau	6539	6490	1325	4086	3988	4028	Ekor
25		Paser	949	896	38	351	344	347	Ekor
26		Kutai Barat	939	879	172	365	384	388	Ekor
27		Kutai Kartanegara	2738	2755	855	1452	1468	1483	Ekor
28		Kutai Timur	541	479	57	352	330	333	Ekor
29		Berau	768	854	36	961	911	920	Ekor
30		Penajam Paser Utara	442	402	98	383	379	383	Ekor
31		Mahakam Ulu	0	0	1	0	0	0	Ekor
32		Balikpapan	46	70	13	79	80	81	Ekor
33		Samarinda	94	116	9	104	53	54	Ekor
34		Bontang	22	39	46	39	39	39	Ekor
35		Populasi Ternak Kambing	68997	58552	26978	44378	51137	51648	Ekor
36		Paser	13787	9942	2427	4499	4911	4960	Ekor
37		Kutai Barat	4552	4281	854	1800	2339	2362	Ekor
38		Kutai Kartanegara	12439	10807	7462	12442	12566	12692	Ekor
39		Kutai Timur	8625	8096	2734	6956	7129	7200	Ekor
40		Berau	14304	12091	4837	7241	10771	10879	Ekor
41		Penajam Paser Utara	5028	4945	3219	4562	4401	4445	Ekor
42		Mahakam Ulu	93	75	21	63	73	74	Ekor
43		Balikpapan	911	907	1154	1398	1144	1155	Ekor
44		Samarinda	7066	6850	3462	4435	6623	6689	Ekor
45		Bontang	2192	558	808	982	1180	1192	Ekor
46		Populasi Ternak Domba	694	642	611	2765	2776	2818	Ekor
47		Paser	190	153	30	480	404	408	Ekor
48		Kutai Barat	4	0	0	15	20	20	Ekor
49		Kutai Kartanegara	0	0	131	1098	649	655	Ekor
50		Kutai Timur	0	0	111	147	180	182	Ekor
51		Berau	140	80	35	173	212	214	Ekor
52		Penajam Paser Utara	0	0	58	57	213	215	Ekor
53		Mahakam Ulu	0	0	0	0	0	0	Ekor
54		Balikpapan	109	102	135	102	129	130	Ekor
55		Samarinda	214	261	90	422	573	579	Ekor
56		Bontang	37	46	21	271	396	415	Ekor
57		Populasi Ternak Babi	76292	45839	18957	25939	27690	27956	Ekor
58		Paser	3391	564	658	784	985	995	Ekor
59		Kutai Barat	32888	29990	5389	8365	9109	9200	Ekor
60		Kutai Kartanegara	4539	3261	1722	1820	1838	1856	Ekor
61		Kutai Timur	11640	4089	1612	3516	3671	3708	Ekor
62		Berau	2742	2569	1377	2621	2368	2392	Ekor
63		Penajam Paser Utara	285	217	471	226	247	249	Ekor
64		Mahakam Ulu	1036	844	786	800	1174	1186	Ekor
65		Balikpapan	790	534	1731	1958	1923	1942	Ekor
66		Samarinda	12802	1653	2856	4233	4734	4781	Ekor
67		Bontang	6179	2118	2355	1616	1641	1647	Ekor
68		Populasi Ternak Kuda	143	95	24	98	112	113	Ekor
69		Paser	0	0	0	0	0	0	Ekor
70		Kutai Barat	0	0	0	0	0	0	Ekor
71		Kutai Kartanegara	0	0	0	0	0	0	Ekor
72		Kutai Timur	49	6	14	8	8	8	Ekor
73		Berau	6	7	0	0	0	0	Ekor
74		Penajam Paser Utara	0	0	0	0	0	0	Ekor
75		Mahakam Ulu	0	0	4	0	0	0	Ekor
76		Balikpapan	70	70	5	68	82	83	Ekor
77		Samarinda	12	10	0	18	18	18	Ekor
78		Bontang	6	2	1	4	4	4	Ekor
79		Populasi Ternak Ayam Buras	4815976	5183873	686916	1642777	1631913	1643790	Ekor
80		Paser	1906183	1817261	95672	117138	118991	120181	Ekor
81		Kutai Barat	226147	216747	37364	77872	232152	234474	Ekor
82		Kutai Kartanegara	377840	406979	210643	364986	279894	282693	Ekor
83		Kutai Timur	453662	684920	60545	64816	66256	66919	Ekor
84		Berau	251113	224853	74801	189899	167247	168919	Ekor
85		Penajam Paser Utara	442376	456622	94729	362007	330476	333781	Ekor
86		Mahakam Ulu	62561	62667	3466	57866	17263	13846	Ekor
87		Balikpapan	100034	101916	48005	67706	58633	59219	Ekor
88		Samarinda	869913	1109270	37686	250710	275689	278446	Ekor
89		Bontang	126147	102638	24005	89777	85312	85312	Ekor
90		Populasi Ternak Ayam Petelur	1223739	1340217	1282503	1483573	1650672	1700947	Ekor
91		Paser	12830	13795	9637	29400	29414	29708	Ekor
92		Kutai Barat	19992	23058	33088	35953	39908	40307	Ekor
93		Kutai Kartanegara	397700	397180	396330	667004	503972	508030	Ekor
94		Kutai Timur	63000	99561	58503	93201	108000	109080	Ekor
95		Berau	263952	254651	231682	180845	253150	255682	Ekor
96		Penajam Paser Utara	47056	46757	45548	52300	52898	53427	Ekor
97		Mahakam Ulu	0	0	650	1756	3420	3454	Ekor
98		Balikpapan	106000	106900	106900	28900	103910	104949	Ekor
99		Samarinda	313209	398315	400165	394214	556000	591060	Ekor
100		Bontang	0	0	0	0	0	5250	Ekor
101		Populasi Ternak Ayam Pedaging	60804149	61412191	54860076	59828994	65194078	74112229	Ekor
102		Paser	2823859	2851098	1743091	4392380	4032000	4674000	Ekor
103		Kutai Barat	2589339	2616232	200164	140000	165000	175437	Ekor
104		Kutai Kartanegara	15033168	15180500	20718846	26689211	30547963	33444909	Ekor
105		Kutai Timur	3826782	3866050	2424481	4116579	4668984	5158587	Ekor
106		Berau	1815946	1835105	12747082	10016214	10158300	12551565	Ekor
107		Penajam Paser Utara	1831801	1850119	9073247	9063965	8637912	11358279	Ekor
108		Mahakam Ulu	76000	76760	0	45399	20400	9019	Ekor
109		Balikpapan	13140000	13272400	2214309	1534268	1529000	1922629	Ekor
110		Samarinda	15902894	16060923	5421096	3266478	4105169	4093304	Ekor
111		Bontang	3764360	3803004	317760	564500	1329350	724500	Ekor
112		Populasi Ternak Itik	261263	269564	47290	148050	147691	147338	Ekor
113		Paser	43164	38872	6011	13696	13688	12069	Ekor
114		Kutai Barat	21782	19662	946	5781	8321	8404	Ekor
115		Kutai Kartanegara	65710	73590	18863	52420	52076	52597	Ekor
116		Kutai Timur	29891	37444	3477	14175	13361	13495	Ekor
117		Berau	32038	28171	3581	23898	21754	21972	Ekor
118		Penajam Paser Utara	20154	20226	4335	4457	4445	4489	Ekor
119		Mahakam Ulu	1629	1459	138	585	591	597	Ekor
120		Balikpapan	8615	8936	1788	2778	3584	3620	Ekor
121		Samarinda	34380	38070	7181	29012	29302	29595	Ekor
122		Bontang	3900	3134	970	1248	569	500	Ekor
123		Populasi Ternak Kelinci	9462	7931	857	1162	1583	1174	Ekor
124		Paser	0	0	211	213	213	215	Ekor
125		Kutai Barat	0	0	74	75	75	76	Ekor
126		Kutai Kartanegara	0	0	206	208	208	210	Ekor
127		Kutai Timur	1087	696	19	315	315	318	Ekor
128		Berau	0	0	6	6	6	6	Ekor
129		Penajam Paser Utara	0	0	65	66	66	67	Ekor
130		Mahakam Ulu	0	0	0	0	0	0	Ekor
131		Balikpapan	132	125	0	0	0	0	Ekor
132		Samarinda	8243	7110	276	279	700	282	Ekor
133		Bontang	0	0	0	0	0	0	Ekor
134		Populasi Ternak Puyuh	94339	88143	19518	4549	22049	27964	Ekor
135		Paser		0	9148	0	17500	23370	Ekor
136		Kutai Barat		0	1610	0	0	0	Ekor
137		Kutai Kartanegara		0	779	0	0	0	Ekor
138		Kutai Timur	77375	76749	2590	0	0	0	Ekor
139		Berau	0	0	630	0	0	0	Ekor
140		Penajam Paser Utara	1527	1544	2361	1849	1849	1867	Ekor
141		Mahakam Ulu	0	0	0	0	0	0	Ekor
142		Balikpapan	3700	2700	1500	2700	2700	2727	Ekor
143		Samarinda	9250	7150	600	0	0	0	Ekor
144		Bontang	2487	0	300	0	0	0	Ekor
145		Populasi Ternak Itik Manila	64178	67608	45791	42721	43927	44622	Ekor
146		Paser	0	0	3393	1410	1296	1152	Ekor
147		Kutai Barat	0	0	1294	1307	3565	3875	Ekor
148		Kutai Kartanegara	0	0	15055	15206	15316	15754	Ekor
149		Kutai Timur	52992	56310	4009	6598	6664	6731	Ekor
150		Berau	0	0	4405	4449	4851	4873	Ekor
151		Penajam Paser Utara	2204	2247	8919	2443	2471	2496	Ekor
152		Mahakam Ulu	0	0	0	0	343	346	Ekor
153		Balikpapan	915	831	2484	2889	0	0	Ekor
154		Samarinda	4620	5400	4254	4239	4351	4395	Ekor
155		Bontang	3447	2820	1978	4180	5070	5000	Ekor
156	2	Produksi daging							
157		Produksi Daging Sapi	7316.538520000001	7836.417790000001	7478.681360377	7651.59771522567	7034.719832517134	6731.45333377	Ton
158		Paser	469.1709	1020.96011	341.02921679400004	379.83128928095715	538.0110654060195	563.145379849	Ton
159		Kutai Barat	240.43034	298.87924	254.571357768	161.08259854166667	203.08393904761903	177.29448971	Ton
160		Kutai Kartanegara	762.5211899999999	870.09876	643.8565725150002	1060.0480534640576	597.4780283976261	584.815239542	Ton
161		Kutai Timur	883.8421500000001	766.1545	893.845675107	1326.292625876501	1292.4377601169592	1307.101076562	Ton
162		Berau	506.92573	705.49402	537.0848411459999	423.39393879428894	564.2262846731097	408.2232299900001	Ton
163		Penajam Paser Utara	545.62838	599.4961500000001	564.735739365	543.7044168005173	541.2843968789809	588.6644022	Ton
164		Mahakam Ulu	13.11151	17.3767	14.472161279999998	17.775581875	12.2928	12.675352658	Ton
165		Balikpapan	1335.79432	1149.5476899999999	1447.1010247	1256.178125	1183.209593159124	1217.2818431839999	Ton
166		Samarinda	1918.07174	1700.5470500000001	2075.324101752	1867.7685165508628	1495.3921	1302.72785	Ton
167		Bontang	641.04226	707.86357	706.66066995	615.5225690418182	607.3038648376963	569.5244700750001	Ton
168		Produksi Daging Kerbau	63.2091	83.6989	107.61606867000003	109.13934832413793	70.75239876799999	110.82089588999999	Ton
169		Paser	3.2861000000000002	11.791300000000001	25.90710306	10.604429948275863	3.517767296	3.4215832	Ton
170		Kutai Barat	24.7424	27.062	27.185303600000005	30.270827306896553	6.789650000000001	7.01188964	Ton
171		Kutai Kartanegara	3.866	4.2526	6.455173999999999	4.820195431034483	1.6554199040000002	1.6027176319999998	Ton
172		Kutai Timur	5.799	11.9846	1.16001954	10.99004558275862	12.208721792	11.820042535999999	Ton
173		Berau	8.6985	10.6315	6.57344406	5.398618882758621	0	0	Ton
174		Penajam Paser Utara	2.5129	2.7062000000000004	2.70671226	0	0	0	Ton
175		Mahakam Ulu	0	0	0	0	0	0	Ton
176		Balikpapan	0	0	14.404480350000002	26.526774	18.083569728	23.66705	Ton
177		Samarinda	13.531	15.0774	21.618319800000002	18.600379	24.1517928	38.054810178	Ton
178		Bontang	0.7732	0.1933	1.605512	1.9280781724137932	4.345477248	25.242802704	Ton
179		Produksi Daging Kuda	0.3	0.3	12.770383064516132	4.755828477419355	0.44181862882653056	0.44181862882653056	Ton
180		Paser	0	0	0	0	0	0	Ton
181		Kutai Barat	0	0	0	0	0	0	Ton
182		Kutai Kartanegara	0	0	0	0	0	0	Ton
183		Kutai Timur	0	0	0	0	0	0	Ton
184		Berau	0	0	0	0	0	0	Ton
185		Penajam Paser Utara	0	0	0	0	0	0	Ton
186		Mahakam Ulu	0	0	0	0	0	0	Ton
187		Balikpapan	0	0	12.34470362903226	4.755828477419355	0.44181862882653056	0.44181862882653056	Ton
188		Samarinda	0.3	0.3	0.425679435483871	0	0	0	Ton
189		Bontang	0	0	0	0	0	0	Ton
190		Produksi Daging Kambing	808.3935	862.326	1077.0231264000001	566.206185	810.468183	777.9364166	Ton
191		Paser	16.8345	36.3285	43.932892200000005	24.694155	29.5956864	29.7131296	Ton
192		Kutai Barat	60.183	38.988	41.8510176	12.06432	21.120202133333336	21.218071466666668	Ton
193		Kutai Kartanegara	47.115	89.3835	72.0470962	36.620238	81.7624878	82.07077620000001	Ton
194		Kutai Timur	72.36	54.1755	66.7623376	37.349124	80.33114880000001	80.66390453333334	Ton
195		Berau	70.6725	93.7035	112.8660734	35.56461	48.9738144	44.510972800000005	Ton
196		Penajam Paser Utara	23.2065	23.976	31.797520600000002	22.909641	33.236425600000004	33.37344266666667	Ton
197		Mahakam Ulu	1.458	0.945	1.245566	0.929958	1.3701706666666666	1.3701706666666666	Ton
198		Balikpapan	220.7925	217.944	196.90619080000002	53.309214	42.661242400000006	42.7640052	Ton
199		Samarinda	219.915	209.574	384.34608000000003	249.656022	373.1561941333333	374.93741600000004	Ton
200		Bontang	75.8565	97.308	125.26835200000001	93.10890300000001	98.26081066666667	67.31452746666666	Ton
201		Produksi Daging Domba	5.9307	2.703	5.860045011796214	5.744004516513112	7.49218135071402	7.039437448429157	Ton
202		Paser	0.5724	0.5565	0.5076771668635325	0.5511923525946925	2.862509833801068	2.877114475810257	Ton
203		Kutai Barat	0.159	0	0	0	0	0	Ton
204		Kutai Kartanegara	0	0	0	0	0	0	Ton
205		Kutai Timur	0	0	0	0.04351518573115993	0.10223249406432386	0.10223249406432386	Ton
206		Berau	0.49290000000000006	0.7155	0	0.3046063001181195	0.4673485442940519	0	Ton
207		Penajam Paser Utara	0	0	0	0.014505061910386644	0.3943253342481063	0.3943253342481063	Ton
208		Mahakam Ulu	0	0	0	0	0	0	Ton
209		Balikpapan	1.8603	0.6518999999999999	0.5947075383258535	0.5947075383258524	1.4604642009189122	1.4604642009189122	Ton
210		Samarinda	1.59	0.7791	4.351518573116001	3.1040832488227417	0.949301730597293	0.949301730597293	Ton
211		Bontang	1.2561000000000002	0	0.4061417334908268	1.1313948290101583	1.2559992127902644	1.2559992127902644	Ton
212		Produksi Daging Babi	2423.3496099999998	2099.6669999999995	1098.2840141759998	906.2105071369709	707.2012215950001	732.3652768559999	Ton
213		Paser	69.28259	87.06876	30.311751126000004	29.870723985523387	27.484290355000002	32.524833599999994	Ton
214		Kutai Barat	786.25145	556.3796499999999	472.379136516	293.1188428182071	157.128992135	158.21976344999996	Ton
215		Kutai Kartanegara	60.99949999999999	38.333369999999995	9.33057231	14.29244905929844	20.528687875	20.66682135	Ton
216		Kutai Timur	424.55652	383.78317	39.238839228	49.059202307349665	74.3863043	74.92327739999999	Ton
217		Berau	270.64514999999994	263.77468	159.77974636800002	162.31078827895323	147.51673593000004	132.85813724999997	Ton
218		Penajam Paser Utara	18.107219999999998	7.962039999999999	3.933971028	4.055296964922049	4.926885090000001	4.985205149999999	Ton
219		Mahakam Ulu	142.09672999999998	49.056439999999995	38.58317739	37.09113077672606	36.951638175	38.429639699999996	Ton
220		Balikpapan	87.58243999999999	68.44786	45.593715504	102.56934030790646	26.325023275000003	26.523227399999996	Ton
221		Samarinda	417.23657999999995	199.56467999999998	156.804050334	125.91202527672606	164.08459461500001	173.635099656	Ton
222		Bontang	146.59143	445.29634999999996	142.329054372	87.93070736135857	47.86806984500001	69.59927189999999	Ton
223		Produksi Daging Ayam Buras	4969.1240368	5348.7201614000005	782.8125079999999	1872.1080180000001	1733.444746	1869.3314639999996	Ton
224		Paser	1966.7996193999998	1875.0498998	109.02781119999999	133.49030199999999	102.41422399999999	136.95794199999997	Ton
225		Kutai Barat	233.33847459999998	223.63955459999997	42.580014399999996	88.743094	264.560582	267.20689600000003	Ton
226		Kutai Kartanegara	389.85531199999997	419.9209322	240.04876279999993	415.93771999999996	318.967528	322.15677999999997	Ton
227		Kutai Timur	468.0884515999999	706.7004559999999	68.99708199999999	73.86398799999999	75.505012	76.261218	Ton
228		Berau	259.09839339999996	232.00332539999997	85.2432196	216.409226	190.594844	192.50041799999997	Ton
229		Penajam Paser Utara	456.4435567999999	471.1425795999999	107.9531684	412.54333999999994	376.6101239999999	380.37650199999996	Ton
230		Mahakam Ulu	64.55043979999999	64.65981059999999	3.9498535999999995	65.94376799999999	11.643456	5.735443999999999	Ton
231		Balikpapan	103.21508119999999	105.15692879999999	54.706497999999996	77.157432	66.818004	67.48629799999999	Ton
232		Samarinda	897.5762333999999	1144.5447860000002	42.95	285.709116	224.02093999999997	317.316736	Ton
233		Bontang	130.15847459999998	105.90188839999998	27.356098	102.31003199999999	102.31003199999999	103.33323	Ton
234		Produksi Daging Ayam Petelur	662.3022316680001	725.3415230040001	761.8067820000001	881.242362	950.2218	959.7228299999999	Ton
235		Paser	6.94374996	7.4660195400000005	5.724378	17.4636	17.47152	17.64675	Ton
236		Kutai Barat	10.819910303999999	12.479266296	19.654272000000002	21.356081999999997	23.70555	23.94216	Ton
237		Kutai Kartanegara	215.2400124	214.95858216000002	235.42002	396.200376	298.782	301.76982	Ton
238		Kutai Timur	34.096356	53.883607932	34.750781999999994	55.361394	64.152	64.79352	Ton
239		Berau	142.853989824	137.820177012	137.61910799999998	107.42192999999999	150.3711	151.87491	Ton
240		Penajam Paser Utara	25.467271872	25.305449484	27.055512	31.066200000000002	31.42161	31.735439999999997	Ton
241		Mahakam Ulu	0	0	0.3861	1.0430639999999998	2.03148	2.05128	Ton
242		Balikpapan	57.368472000000004	57.8555628	63.498599999999996	17.1666	61.72254	62.33931	Ton
243		Samarinda	169.512469308	215.57285778000002	237.69801	234.16311599999997	300.564	303.56964	Ton
244		Bontang	0	0	0	0	0	0	Ton
245		Produksi Daging Ayam Pedaging	56584.34105940001	57150.18494460001	64525.431971	69962.22993419999	78777.1995549	89553.4378389	Ton
246		Paser	2627.8831854000005	2653.2317988000004	1650.7855	1789.8780003	2015.1779196	2290.8413054999996	Ton
247		Kutai Barat	2409.6388734	2434.6654992000003	2358.265	2556.9678293999996	2878.8239289	3272.6287658999995	Ton
248		Kutai Kartanegara	13989.8661408	14126.973300000001	5188.183	5625.329744399999	6333.411863999999	7199.7838047	Ton
249		Kutai Timur	3561.2033292000006	3597.74613	3637.387936	3943.8679346999998	4440.2979822	5047.703841299999	Ton
250		Berau	1689.9193476000003	1707.748713	10937.63307	11859.2191263	13351.987494899999	15178.457681099999	Ton
251		Penajam Paser Utara	1704.6740106000002	1721.7207414000002	1179.1325	1278.4839146999998	1439.4113148	1636.3150325999998	Ton
252		Mahakam Ulu	70.7256	71.432856	0	0	8.5402989	9.709668899999999	Ton
253		Balikpapan	12228.084	12351.29544	15279.670587999999	16567.1079435	18652.476647699998	21204.021198899998	Ton
254		Samarinda	14799.233156400001	14946.294943800003	20285.323877	21994.529611199996	24763.070255399998	28150.506468599997	Ton
255		Bontang	3503.113416	3539.0755224	4009.0505	4346.8458297	4894.001848499999	5563.4700714	Ton
256		Produksi Daging Itik	107.771140125	111.19515	19.5096	61.072275000000005	86.57632500000001	58.818375	Ton
257		Paser	17.805302625	16.034699999999997	2.4799499999999997	5.6495999999999995	7.302074999999999	2.9865	Ton
258		Kutai Barat	8.985074999999998	8.110574999999999	0.390225	2.3850749999999996	3.432825	3.4666499999999996	Ton
259		Kutai Kartanegara	27.105375	30.355875	7.7814	21.62325	21.48135	21.696675	Ton
260		Kutai Timur	12.330037499999998	15.445649999999999	1.434675	5.847599999999999	5.511825	5.567099999999999	Ton
261		Berau	13.215675	11.6205375	1.4775749999999999	9.857925	8.973525	9.06345	Ton
262		Penajam Paser Utara	8.313525	8.343225	1.7886	1.838925	1.833975	1.852125	Ton
263		Mahakam Ulu	0.6719625	0.6018375	0.056924999999999996	0.241725	0.2442	0.24667499999999998	Ton
264		Balikpapan	3.5536875	3.6860999999999997	0.7375499999999999	1.1459249999999999	1.4784	1.49325	Ton
265		Samarinda	14.18175	15.703875	2.9625749999999997	11.96745	36.083025	12.20835	Ton
266		Bontang	1.60875	1.2927749999999998	0.400125	0.5147999999999999	0.235125	0.2376	Ton
267		Produksi Daging Kelinci	4.4353125	3.71765625	0.40249999999999997	0.5449999999999999	0.7424999999999999	0.55125	Ton
268		Paser	0	0	0.09875	0.1	0.1	0.100625	Ton
269		Kutai Barat	0	0	0.035	0.035	0.035	0.035625	Ton
270		Kutai Kartanegara	0	0	0.096875	0.0975	0.0975	0.09875	Ton
271		Kutai Timur	0.50953125	0.32625	0.00875	0.1475	0.1475	0.149375	Ton
272		Berau	0	0	0.003125	0.003125	0.003125	0.003125	Ton
273		Penajam Paser Utara	0	0	0.030625	0.03125	0.03125	0.03125	Ton
274		Mahakam Ulu	0	0	0	0	0	0	Ton
275		Balikpapan	0.061875	0.05859375	0	0	0	0	Ton
276		Samarinda	3.86390625	3.3328125	0.129375	0.130625	0.328125	0.1325	Ton
277		Bontang	0	0	0	0	0	0	Ton
278		Produksi Daging Puyuh	9.339561	8.726157	1.932282	0.45035100000000006	0.61534	0.45474000000000003	Ton
279		Paser	0	0	0.905652	0	0	0	Ton
280		Kutai Barat	0	0	0.15939	0	0	0	Ton
281		Kutai Kartanegara	0	0	0.07712100000000001	0	0	0	Ton
282		Kutai Timur	7.660125	7.5981510000000005	0.25641	0	0	0	Ton
283		Berau	0	0	0.062369999999999995	0	0	0	Ton
284		Penajam Paser Utara	0.151173	0.15285600000000002	0.233739	0.18305100000000002	0.18303999999999998	0.18480000000000002	Ton
285		Mahakam Ulu	0	0	0	0	0	0	Ton
286		Balikpapan	0.3663	0.26730000000000004	0.1485	0.26730000000000004	0.26730000000000004	0.26994	Ton
287		Samarinda	0.91575	0.70785	0.0594	0	0.165	0	Ton
288		Bontang	0.24621300000000002	0	0.0297	0	0	0	Ton
289		Produksi Daging Merpati	1.4781250000000001	1.56145	1.577125	1.5928	1.60875	1.624975	Ton
290		Paser	0	0	0	0	0	0	Ton
291		Kutai Barat	0	0	0	0	0	0	Ton
292		Kutai Kartanegara	0	0	0	0	0	0	Ton
293		Kutai Timur	0.68365	0.8164750000000001	0.824725	0.832975	0.841225	0.84975	Ton
294		Berau	0	0	0	0	0	0	Ton
295		Penajam Paser Utara	0	0	0	0	0	0	Ton
296		Mahakam Ulu	0	0	0	0	0	0	Ton
297		Balikpapan	0.605	0.635525	0.64185	0.648175	0.654775	0.661375	Ton
298		Samarinda	0	0	0	0	0	0	Ton
299		Bontang	0.189475	0.10945	0.11055	0.11165	0.11275	0.11384999999999999	Ton
300		Produksi Daging Itik Manila	42.357479999999995	44.621280000000006	30.220300000000005	28.195200000000007	27.8663	28.771600000000007	Ton
301		Paser	0	0	2.2396000000000003	0.9306	0	0.253	Ton
302		Kutai Barat	0	0	0.8536	0.8624	2.6752000000000002	2.1714	Ton
303		Kutai Kartanegara	0	0	9.936300000000001	10.036400000000002	10.2927	10.734900000000001	Ton
304		Kutai Timur	34.97472	37.16460000000001	2.6455	4.354900000000001	4.3978	4.442900000000001	Ton
305		Berau	0	0	2.9073	2.9359	2.9865000000000004	3.0118	Ton
306		Penajam Paser Utara	1.45464	1.4830200000000002	5.886100000000001	1.6126	1.6313000000000002	1.6478000000000002	Ton
307		Mahakam Ulu	0	0	0	0	0.22660000000000002	0.2288	Ton
308		Balikpapan	0.6039000000000001	0.5484600000000001	1.6390000000000002	1.9063	0	0	Ton
309		Samarinda	3.0492000000000004	3.5640000000000005	2.8072000000000004	2.7973000000000003	2.31	2.9007	Ton
310		Bontang	2.27502	1.8612	1.3057	2.7588000000000004	3.3462	3.3803	Ton
311	1	Ternak Sapi Potong							
312		3. Jumlah Pemotongan per Tahun Ternak Sapi Potong	46316	49607	41510	40202	43435		Ekor
313		4. Laju Pertumbuhan Populasi per Tahun Ternak Sapi Potong	1.1	-10.45	-46.82	#REF!	4.072329010827113		%
314		5. Rata-Rata Kepemilikan Ternak Sapi Potong per KK	6.38	5.49	2.83	#REF!	6.56142656852436		Ekor
315		6. Jumlah Konsumsi Daging Ternak Sapi Potong	9924.651593999999	10088.37	11513.37	11333.364371190413	12142.013994449902		Ton
316	2	Ternak Sapi Perah							
317		3. Laju Pertumbuhan Populasi per Tahun Ternak Sapi Perah	-0.12643678160919544	-10.45	-82.35	#REF!	0		%
318		4. Rata-Rata Kepemilikan Ternak Sapi Perah per KK	10.5	9.97	18	#REF!	4.875		Ekor
319		5. Rata-Rata Produktivitas Ternak Sapi Perah per Ekor per Hari	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9		liter
320	3	Ternak Kecil							
321		1. Kambing							
322		c. Jumlah Konsumsi Daging Kambing	877.5328249999999	964.9397	1061.8	794.3989757499999	1052.04514881		Ton
323		2. Domba							
324		c. Jumlah Konsumsi Daging Domba	15.320385000000002	13.809175	119.29	123.58178291490309	125.45153012172963		Ton
325		3. Babi							
326		c. Jumlah Konsumsi Daging Babi	2302.4871295	2007.6136499999998	1230.32	902.2506667116293	897.546728088723		Ton
327		4. Kerbau							
328		c. Jumlah Konsumsi Daging Kerbau	3346.890645	3322.9039549999998	3886.67	4082.8435209627255	3594.130369122021		Ton
329		5. Kuda							
330		c. Jumlah Konsumsi Daging Kuda	1.3599999999999999	1.545	13.38	4.739215135740167	2.1792355699848636		Ton
331		6. Kelinci							
332		c. Jumlah Konsumsi Daging Kelinci	4.213546875	4.2978178125	0.38	0.5177499999999999	0.5236875		Ton
333	4	Unggas							
334		1. Ayam Buras							
335		d. Kelompok Peternak Ayam Buras	0	0	0	1	1		Kelompok
336		e. Jumlah Peternak Ayam Buras Perorangan	0	0	0	1	1		Orang
337		f. Jumlah Konsumsi Daging Ayam Buras	4720.67	5081.28	743.67	1778.5026171	1790.6171348999999		Ton
338		2. Ayam Petelur							
339		c. Jumlah Peternak Ayam Petelur	32	32	32	33	33		Orang
340		d. Jumlah Kelompok Peternak Ayam Petelur	11	11	11	12	12		Kelompok
341		- Jumlah Kelompok Peternak Ayam Petelur Mandiri	0	0	0	1	1		Kelompok
342		- Jumlah Kelompok Peternak Ayam Petelur Mitra	11	11	11	12	12		Kelompok
343		3. Ayam Pedaging							
344		c. Jumlah Kelompok Peternak Ayam Pedaging	1072	1237	1237	1237	1237		Orang
345		- Jumlah Kelompok Peternak Ayam Pedaging Mandiri	0	0	0	1	1		Orang
346		- Jumlah Kelompok Peternak Ayam Pedaging Mitra	1072	1237	843	844	844		Orang
347		d. Jumlah Konsumsi Daging Ayam Pedaging	65702.56	67609.21	71564.91	91777.68942540779	92445.22178702465		Ton
348		4. Itik							
349		c. Jumlah Produksi Daging Itik	107.771140125	109.9265629275	19.15	61.072275000000005	61.69432499999999		Ton
350		d. Jumlah Kelompok Peternak Itik	44	44	44	45	45		Kelompok
351		e. Jumlah Peternak Perorangan	0	0	0	1	1		Orang
352		f. Jumlah Konsumsi Daging Itik	115.38	1118.15	612.75	911.7294487294521	914.2436839006849		Ton
353		5. Itik Manila							
