﻿_id	No	Daftar Data	2022	2023	Satuan
1	1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Provinsi Kaltim)	69.22	67.56	Indeks
2		1) Paser	79.35	61.75	Indeks
3		2) Kutai Kartanegara	77.49	57.28	Indeks
4		3) Berau	63.68	73.35	Indeks
5		4) Kutai Barat	72.91	54.06	Indeks
6		5) Kutai Timur	66.82	58.08	Indeks
7		6) Penajam Paser Utara	53.65	64.59	Indeks
8		7) Mahakam Ulu	41.78	51.06	Indeks
9		8) Kota Balikpapan	80.23	64.80	Indeks
10		9) Kota Samarinda	85.83	59.14	Indeks
11		10) Kota Bontang	70.44	82.05	Indeks
12	2	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Provinsi Kaltim)	66.84	55.83	skor
13		1) Kota Samarinda	69.49	59.90	skor
14		2) Penajam Paser Utara	63.65	52.04	skor
15		3)Paser	-	54.02	skor
16		4)Kutai Barat	-	50.62	skor
17		5)Kutai Kartanegara	-	65.17	skor
18		6)Kutai Timur	-	51.16	skor
19		7)Berau	-	51.10	skor
20		8)Bontang	-	71.40	skor
21		9)Mahakam Ulu	-	51.14	skor
22		10) Kota Balikpapan	67.41	51.76	skor
