﻿_id	No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan	Keterangan
1	1	Berau	0	0	651.89	400.93	0	Ha	Sumber Data : Berdasarkan data Shapefile Penutupan Lahan Kementerian Kehutanan SIGAP Tahun 2014 hingga 2024
2	2	Kota Balikpapan	0	0	0	0	0	Ha	Sumber Data : Berdasarkan data Shapefile Penutupan Lahan Kementerian Kehutanan SIGAP Tahun 2014 hingga 2024
3	3	Kota Bontang	0	0	0	0	0	Ha	Sumber Data : Berdasarkan data Shapefile Penutupan Lahan Kementerian Kehutanan SIGAP Tahun 2014 hingga 2024
4	4	Kota Samarinda	0	0	0	0	0	Ha	Sumber Data : Berdasarkan data Shapefile Penutupan Lahan Kementerian Kehutanan SIGAP Tahun 2014 hingga 2024
5	5	Kutai Barat	0	0	1042.8	3832.31	0	Ha	Sumber Data : Berdasarkan data Shapefile Penutupan Lahan Kementerian Kehutanan SIGAP Tahun 2014 hingga 2024
6	6	Kutai Kartanegara	661.75	921.74	100.16	3364.72	0	Ha	Sumber Data : Berdasarkan data Shapefile Penutupan Lahan Kementerian Kehutanan SIGAP Tahun 2014 hingga 2024
7	7	Kutai Timur	1651.58	470.7	0	8038.36	0	Ha	Sumber Data : Berdasarkan data Shapefile Penutupan Lahan Kementerian Kehutanan SIGAP Tahun 2014 hingga 2024
8	8	Mahakam Ulu	0	0	0	0	0	Ha	Sumber Data : Berdasarkan data Shapefile Penutupan Lahan Kementerian Kehutanan SIGAP Tahun 2014 hingga 2024
9	9	Paser	1371.01	0	0	1722.12	0	Ha	Sumber Data : Berdasarkan data Shapefile Penutupan Lahan Kementerian Kehutanan SIGAP Tahun 2014 hingga 2024
10	10	Penajam Paser Utara	0	385.18	0	169.69	0	Ha	Sumber Data : Berdasarkan data Shapefile Penutupan Lahan Kementerian Kehutanan SIGAP Tahun 2014 hingga 2024
